Açıklama
Polyamid V0-UL94 Kablo Rakorları, alev geciktirici V0 sınıfı malzeme yapısı sayesinde yangın riskinin yüksek olduğu ortamlarda üstün koruma sağlar.
PA6 V0-UL94 gövde ve TPV conta yapısı ile yüksek sıcaklık dayanımı sunarken, IP68 koruma sınıfı sayesinde tam sızdırmazlık elde edilir.
Hem Metrik (EN 60423) hem de PG (DIN 40430) diş seçenekleriyle farklı sistemlere uyum sağlar.
Antivibrasyon koruması, halojen içermeyen yapısı ve isteğe bağlı UV dayanımı ile uzun ömürlü kullanım için idealdir.
🔹 Kapak: Polyamid PA6 V0-UL94
🔹 Conta: TPV
🔹 Gövde: Polyamid PA6 V0-UL94
🔹 Bağlantı Dişi: Metrik (EN 60423) / PG (DIN 40430)
🔹 Koruma Sınıfı: IP68 – 5 bar (O-ring ile)
🔹 Sıcaklık Aralığı: -20°C / +100°C (kısa süreli +150°C)
🔹 Özellikler: UL94 V0 alev koruma sınıfı, antivibrasyon, UV dayanımı, halojen free, kolay montaj
Teknik Tablo – Metrik Serisi
| Thread | Gray Code (RAL 7001) | L. Gray Code (RAL 7035) | Black Code (RAL 9005) | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | OMRGV 01 | OMRLV 01 | OMRBV 01 | 24 | 8 | 15 | 3 – 6,5 |
| M 16 x 1,5 | OMRGV 02 | OMRLV 02 | OMRBV 02 | 28 | 8 | 19 | 4 – 8 |
| M 16 x 1,5 | OMRGV 03 | OMRLV 03 | OMRBV 03 | 29 | 10 | 22 | 5 – 10 |
| M 20 x 1,5 | OMRGV 04RS | OMRLV 04RS | OMRBV 04RS | 29 | 10 | 24 | 4 – 10 |
| M 20 x 1,5 | OMRGV 04 | OMRLV 04 | OMRBV 04 | 29 | 10 | 24 | 6 – 12 |
| M 20 x 1,5 | OMRGV 05 | OMRLV 05 | OMRBV 05 | 33 | 10 | 27 | 10 – 14 |
| M 25 x 1,5 | OMRGV 06RS | OMRLV 06RS | OMRBV 06RS | 38 | 10 | 33 | 9 – 17 |
| M 25 x 1,5 | OMRGV 06 | OMRLV 06 | OMRBV 06 | 38 | 10 | 33 | 13 – 18 |
| M 32 x 1,5 | OMRGV 07 | OMRLV 07 | OMRBV 07 | 41 | 10 | 42 | 18 – 25 |
| M 40 x 1,5 | OMRGV 08 | OMRLV 08 | OMRBV 08 | 51 | 10 | 53 | 22 – 32 |
| M 50 x 1,5 | OMRGV 09 | OMRLV 09 | OMRBV 09 | 53 | 18 | 60 | 30 – 38 |
| M 63 x 1,5 | OMRGV 10 | OMRLV 10 | OMRBV 10 | 55 | 18 | 65 | 34 – 44 |
Teknik Tablo – PG Serisi
| Thread | Gray Code | L. Gray Code | Black Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | ORGV 01 | ORLV 01 | ORBV 01 | 24 | 8 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG 9 | ORGV 02 | ORLV 02 | ORBV 02 | 28 | 8 | 19 | 4 – 8 |
| PG 11 | ORGV 03 | ORLV 03 | ORBV 03 | 29 | 8 | 22 | 5 – 10 |
| PG 13,5 | ORGV 04RS | ORLV 04RS | ORBV 04RS | 29 | 9 | 24 | 4 – 10 |
| PG 13,5 | ORGV 04 | ORLV 04 | ORBV 04 | 29 | 9 | 24 | 6 – 12 |
| PG 16 | ORGV 05 | ORLV 05 | ORBV 05 | 33 | 9 | 27 | 10 – 14 |
| PG 21 | ORGV 06RS | ORLV 06RS | ORBV 06RS | 38 | 11 | 33 | 9 – 17 |
| PG 21 | ORGV 06 | ORLV 06 | ORBV 06 | 38 | 11 | 33 | 13 – 18 |
| PG 29 | ORGV 07 | ORLV 07 | ORBV 07 | 41 | 11 | 42 | 18 – 25 |
| PG 36 | ORGV 08 | ORLV 08 | ORBV 08 | 51 | 13 | 53 | 22 – 32 |
| PG 42 | ORGV 09 | ORLV 09 | ORBV 09 | 53 | 13 | 60 | 30 – 38 |
| PG 48 | ORGV 10 | ORLV 10 | ORBV 10 | 55 | 14 | 65 | 34 – 44 |





