Açıklama
RL29 SERİSİ UNİVERSAL, KÜBİK GÖVDE FOTOSELLER (DC VE AC/DC MODELLER)
Teknik Özellikleri | Avantajları |
|
|
Gövde | Algılama Tipi | Algılama Mesafesi | Işık Kaynağı | Çıkış | Bağlantı | Ürün Part No. | Ürün Adı | Fiyat (Euro) |
RL29 (54x26x90 mm) | Cism.Yans. AFB | 1,2 m | Kırmızı | 2 x Push-pull (4 in 1) | M12-4pin konnektör | 801769 | RL29-8-H-1200-RT/73c/136 | Fiyat Sorunuz |
Cism.Yans. Enerjik | 2 m | Kırmızı | 2 x Push-pull (4 in 1) | M12-4pin konnektör | 801767 | RL29-8-2000/73c/136 | Fiyat Sorunuz | |
Reflektörlü | 10 m | Kırmızı | 2 x Push-pull (4 in 1) | M12-4pin konnektör | 801762 | RL29-55/73c/136 | Fiyat Sorunuz | |
Karşılıklı | 65 m | Kırmızı | Röle ( AC / DC ) + 0,1 … 10s Timer | Terminal bağlantı | 244082 | LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET | Fiyat Sorunuz |
- Reflektörlü modeller için önerilen reflektör; 185398 REF-H85-2