Açıklama
PROmax Anahtarlamalı Güç Kaynakları
PROmax/PROeco serisi güç kaynakları;
- Stabil şekilde 5,12,24,48 V DC güç değerini garanti eder ve az yer kaplar.
- 1 ve 3 fazlı olarak seçilebilir.
- 1 Faz: 3 A,5 A,7.5 A, 10 A, 20 A ve 40 A
- 3 Faz: 5 A, 10 A, 20 A ve 40 A
- Ray üzerinde aralarında boşluk bırakmadan monte edilebilir.
- Kritik uygulamalar için yüksek verimliliğe sahiptir. Buna rağmen aşırı yüklenmeye dayanıklı fazla rezervleri vardır.
- -25…+70 °C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Hem DC hem de AC çalışır.
Tip | Giriş | Çıkış | Sipariş No | Fiyat/Birim | Ambalaj | |
PROmax – Anahtarlamalı Güç Kaynakları | ||||||
Tek Fazlı Sistemler | ||||||
PRO MAX 70W 5V 14A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 4,5-7 V DC/14A(pot) | 1478210000 | 105,00 € | 1 | |
PRO MAX 72W 12V 6A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 10-15 V DC/6A(pot) | 1478220000 | 140,00 € | 1 | |
PRO MAX 120W 12V 10A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 10-15 V DC/10A(pot) | 1478230000 | 210,00 € | 1 | |
PRO MAX 72W 24V 3A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 22,5-29,5 V DC/3A(pot) | 1478100000 | 120,00 € | 1 | |
PRO MAX 120W 24V 5A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 22,5-29,5 V DC/5A(pot) | 1478110000 | 153,00 € | 1 | |
PRO MAX 180W 24V 7,5A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 22,5-29,5 V DC/7,5A(pot) | 1478120000 | 190,00 € | 1 | |
PRO MAX 240W 24V 10A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 22,5-29,5 V DC/10A(pot) | 1478130000 | 255,00 € | 1 | |
PRO MAX 480W 24V 20A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 22,5-29,5 V DC/20A(pot) | 1478140000 | 367,00 € | 1 | |
PRO MAX 960W 24V 40A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 22,5-29,5 V DC/40A(pot) | 1478150000 | 590,00 € | 1 | |
PRO MAX 240W 48V 5A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 30-56 V DC/5A(pot) | 1478240000 | 220,00 € | 1 | |
PRO MAX 480W 48V 10A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 30-56 V DC/10A(pot) | 1478250000 | 420,00 € | 1 | |
PRO MAX 960W 48V 20A | 85…277 V AC/80…370 V DC | 30-56 V DC/20A(pot) | 1478270000 | 630,00 € | 1 | |
3 Fazlı Sistemler | ||||||
PRO MAX3 120W 24V 5A | 320-575 VAC / 450-800 VDC | 22,5-29,5 V DC/5A(pot) | 1478170000 | 250,00 € | 1 | |
PRO MAX3 240W 24V 10A | 320-575 VAC / 450-800 VDC | 22,5-29,5 V DC/10A(pot) | 1478180000 | 290,00 € | 1 | |
PRO MAX3 480W 24V 20A | 320-575 VAC / 450-800 VDC | 22,5-29,5 V DC/20A(pot) | 1478190000 | 380,00 € | 1 | |
PRO MAX3 960W 24V 40A | 320-575 VAC / 450-800 VDC | 22,5-29,5 V DC/40A(pot) | 1478200000 | 630,00 € | 1 | |
Diyot Modülleri | ||||||
CP M DM20 | 2X10 A max veya 1X20 A / 24VDC | 1222210000 | 93,50 € | 1 | ||
CP M DM40 | 2X20 A max veya 1X40 A / 24VDC | 1222220000 | 117,00 € | 1 | ||
Kapasite Modülü | ||||||
CP M CAP | 18…30 Vdc | 1222240000 | 63,50 € | 1 |
PROeco 1 FAZ DÖKÜMANLAR
PRO MAX 70W 5V 14A 1478210000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 72W 12V 6A 1478220000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 120W 12V 10A 1478230000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 72W 24V 3A 1478100000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX120W 24V 5A 1478110000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 180W 24V 7,5A 1478120000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 240W 24V 10A 1478130000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 480W 24V 20A 1478140000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 960W 24V 40A 1478150000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 240W 48V 5A 1478240000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 480W 48V 10A 1478250000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX 960W 48V 20A 1478270000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PROeco 3 FAZ DÖKÜMANLAR
PRO MAX3 120W 24V 5A 1478170000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX3 240W 24V 10A 1478180000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX3 480W 24V 0A 1478190000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
PRO MAX3 960W 24V 40A 1478200000 ile ilgili dökümanı indirmek için tıklayınız.