Açıklama
Paslanmaz çelik somunlar, kablo rakorlarını sıkı hale getirmek ve bağlantı güvenliğini sağlamak için kullanılan yüksek dayanımlı bağlantı elemanlarıdır.
Üretiminde kullanılan AISI 303 ve AISI 316L paslanmaz çelik, kimyasal, nemli ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda üstün korozyon direnci sunar.
🔩 Bağlantı standardı: Metrik (EN 60423) ve PG (DIN 40430) diş yapısına uygundur.
🧰 Altıköşe form, montajda anahtar ile kolay sıkma ve sökme sağlar.
🌊 Korozyon direnci, deniz, gıda, kimya ve otomasyon sektörleri için ideal kullanım sunar.
⚙️ Kullanım amacı: kablo rakorunu sıkı hale getirmek ve bağlantının güvenliğini artırmak.
Bu somunlar, pano üretimi, endüstriyel otomasyon, makine imalatı, gıda tesisleri ve dış ortam uygulamaları için profesyonel bir çözüm sunar.
⚙️ Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Altıköşe Somun | Paslanmaz Çelik AISI303 / AISI316L |
| Bağlantı Dişi | Metrik (EN 60423) / PG (DIN 40430) |
| Özellikler | Kablo rakorunu sıkı hale getirmek için |
| Avantajlar | Korozyon direnci, yüksek dayanım, uzun ömür, hijyenik yüzey |
📏 Metrik Ölçüler
| Diş (Thread) | Kod | H (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|
| M12 x 1,5 | OMSL 01 | 2,8 | 15 |
| M16 x 1,5 | OMSL 02 | 3 | 19 |
| M20 x 1,5 | OMSL 03 | 3,5 | 24 |
| M25 x 1,5 | OMSL 04 | 3,5 | 30 |
| M32 x 1,5 | OMSL 05 | 4 | 36 |
| M40 x 1,5 | OMSL 06 | 4 | 46 |
| M50 x 1,5 | OMSL 07 | 5 | 55 |
| M63 x 1,5 | OMSL 08 | 5 | 70 |
| M70 x 2,0 | OMSL 09-70 | 7 | 80 |
| M72 x 1,5 | OMSL 09-72 | 7 | 85 |
| M72 x 2,0 | OMSL 09-72-2 | 7 | 85 |
| M75 x 1,5 | OMSL 09 | 7 | 90 |
| M80 x 2,0 | OMSL 09-80 | 7 | 90 |
| M80 x 2,0 | OMSL 10 | 10 | 100 |
🔩 PG Ölçüler
| PG | Kod | H (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|
| PG 7 | OPSL 01 | 2,8 | 15 |
| PG 9 | OPSL 02 | 2,8 | 18 |
| PG 11 | OPSL 03 | 3 | 22 |
| PG 13,5 | OPSL 04 | 3 | 24 |
| PG 16 | OPSL 05 | 3 | 27 |
| PG 21 | OPSL 06 | 3,5 | 32 |
| PG 29 | OPSL 07 | 4 | 41 |
| PG 36 | OPSL 08 | 5 | 50 |
| PG 42 | OPSL 09 | 5 | 60 |
| PG 48 | OPSL 10 | 5,5 | 65 |



