Açıklama
Ortaç özel sıkma çaplı paslanmaz çelik kablo rakorları, yüksek aşınma dayanımı ve hijyenik yüzey yapısı sayesinde zorlu endüstriyel ortamlarda güvenli bağlantı sağlar.
Tamamen paslanmaz çelik gövdeye sahip bu rakorlar, IP68 – 5 bar koruma sınıfında mükemmel sızdırmazlık sunar.
1.4305 (AISI303) ve 1.4404 (AISI316L) kalite çelik malzeme seçenekleriyle uzun ömürlü kullanım sağlar.
TPV conta ve NBR o-ring yapısı sayesinde hem dayanıklıdır hem de montajı kolaydır.
Gıda, ilaç, kimya ve off-shore endüstrisinde sıkça tercih edilir.
Teknik Özellikler:
Kapak: Paslanmaz çelik (1.4305/AISI303 – 1.4404/AISI316L)
Kablo Tutucu: Polyamid PA6 V2
Conta: TPV
Gövde: Paslanmaz çelik (1.4305/AISI303 – 1.4404/AISI316L)
O-ring: NBR
Bağlantı Dişi: Metrik (EN60423) / PG (DIN40430)
Koruma Sınıfı: IP68 – 5 bar
Sıcaklık Aralığı: -20 °C +100 °C / -40 °C +150 °C
Özellikler: Yüksek aşınma dayanımı, pürüzsüz yüzey, kolay montaj, hijyenik yapı
🔹 Metrik Özel Sıkma Çaplı Paslanmaz Çelik Kablo Rakorları Tablosu
| Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench B (mm) | Wrench C (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 x 1.5 | OMSG 01/02 | 23 | 6 | 17 | 17 | 4 – 8 |
| M16 x 1.5 | OMSG 02/03 | 24.5 | 7 | 22 | 22 | 5 – 10 |
| M16 x 1.5 | OMSG 02/04 | 26.5 | 7 | 22 | 22 | 6 – 12 |
| M20 x 1.5 | OMSG 03/05 | 28 | 8 | 24 | 24 | 10 – 14 |
| M25 x 1.5 | OMSG 04/04 | 26.5 | 8 | 27 | 22 | 6 – 12 |
| M25 x 1.5 | OMSG 04ES | 31.5 | 8 | 30 | 30 | 9 – 17 |
| M25 x 1.5 | OMSG 04/06 | 31.5 | 8 | 30 | 30 | 13 – 18 |
| M32 x 1.5 | OMSG 05/07 | 38 | 9 | 41 | 41 | 18 – 25 |
| M40 x 1.5 | OMSG 06/08 | 43 | 9 | 50 | 50 | 22 – 32 |
| M50 x 1.5 | OMSG 07/09 | 47 | 9 | 60 | 60 | 30 – 38 |
| M50 x 1.5 | OMSG 07/10 | 48 | 9 | 65 | 65 | 33 – 44 |
🔹 PG Özel Sıkma Çaplı Paslanmaz Çelik Kablo Rakorları Tablosu
| Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | OPSG 01/02 | 23 | 6 | 17 | 4 – 8 |
| PG 9 | OPSG 02/03 | 24.5 | 6 | 22 | 5 – 10 |
| PG 9 | OPSG 02/04 | 26.5 | 6 | 22 | 6 – 12 |
| PG 11 | OPSG 03/04 | 26.5 | 6 | 22 | 6 – 12 |
| PG 11 | OPSG 03/05 | 28 | 6 | 24 | 10 – 14 |
| PG 13.5 | OPSG 04/05 | 28 | 6.5 | 24 | 10 – 14 |
| PG 16 | OPSG 05/06 | 31.5 | 6.5 | 30 | 13 – 18 |
| PG 21 | OPSG 06RS | 31.5 | 7 | 30 | 9 – 17 |
| PG 29 | OPSG 07/08 | 43 | 8 | 50 | 22 – 32 |
| PG 36 | OPSG 08/09 | 47 | 10 | 60 | 30 – 38 |
| PG 42 | OPSG 09/10 | 48 | 12 | 65 | 33 – 44 |






