Açıklama
Ortaç E1W Serisi Zırhlı Endüstriyel Tip Kablo Rakoru, çift sıkma özelliği sayesinde zırhlı kabloların hem iç hem dış kılıfını güvenli bir şekilde sıkıştırarak üstün sızdırmazlık sağlar.
Bu yapı, zırh ile rakor arasında elektriksel iletkenlik oluşturur ve sistem güvenliğini artırır.
BS 6121 standardına uygun olarak üretilen E1W serisi, IP66 ve IP67 koruma sınıfı ile zorlu ortamlarda mükemmel performans sunar.
Pirinç veya nikel kaplamalı gövdesi uzun ömür ve yüksek dayanıklılık sağlar.
E1W serisi, iç ve dış mekan uygulamalarında tüm SWA (Steel Wire Armoured) kablo tipleriyle uyumlu çalışır.
PVC kılıf, topraklama kelepçesi veya montaj somunu gibi aksesuarlarla birlikte kullanılabilir.
TİO Otomasyon, Ortaç markasının Türkiye’deki yetkili satış bayisidir.
Detaylı bilgi için Ortaç marka sayfasını ziyaret edin.
Teknik Özellikler
Tip: E1W (Çift sıkmalı rakor)
Malzeme: Pirinç / Nikel kaplamalı gövde
Standart: BS 6121
Koruma Sınıfı: IP66 / IP67
Sıcaklık Aralığı: -20 °C ~ +80 °C
Diş Seçenekleri: Metrik, NPT, BSP & PG
Uygulama Alanı: İç ve dış ortamlarda tüm SWA kablo tipleri
Aksesuar Uyumluluğu: PVC kılıf, somun, topraklama bileşenleri
Teknik Tablo
| Ürün Boyutu | Kod | Metrik Diş | NPT Diş | A (Min-Max) | B (Min-Max) | GL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20s | E1W-M20s | M20x1.5 | 1/2″ | 8.8–11.7 | 11.8–16 | 15 |
| 20L | E1W-M20L | M20x1.5 | 1/2″ | 11.4–14 | 14–20.8 | 15 |
| 25s | E1W-M25s | M25x1.5 | 3/4″ | 13–16 | 18–24 | 15 |
| 25L | E1W-M25L | M25x1.5 | 3/4″ | 17.3–20 | 20.3–27.4 | 15 |
| 32s | E1W-M32s | M32x1.5 | 1″ | 20–23 | 24.5–31 | 15 |
| 32L | E1W-M32L | M32x1.5 | 1″ | 24.2–26.3 | 26.5–33.5 | 15 |
| 40s | E1W-M40s | M40x1.5 | 1 1/4″ | 26–29 | 30.4–36 | 15 |
| 40L | E1W-M40L | M40x1.5 | 1 1/4″ | 29.5–32.1 | 33.2–40 | 15 |
| 50s | E1W-M50s | M50x1.5 | 1 1/2″ | 33–38.1 | 40–46.5 | 15 |
| 50L | E1W-M50L | M50x1.5 | 2″ | 38–44 | 44–52.6 | 20 |
| 63s | E1W-M63s | M63x1.5 | 2″ | 44–50.5 | 50–59 | 20 |
| 63L | E1W-M63L | M63x1.5 | 2 1/2″ | 50–56 | 56–66 | 20 |
| 75s | E1W-M75s | M75x1.5 | 2 1/2″ | 56–62 | 63.5–71 | 20 |
| 75L | E1W-M75L | M75x1.5 | 3″ | 62–68.5 | 69–78 | 20 |
| 90L | E1W-M90L | M90x2 | 3″ | 65–80 | 84–96 | 20 |
| 100 | E1W-M100 | M100x2 | 3 1/2″ | 82–90 | 84–102 | 20 |






