Açıklama
Multi Contalı Polyamid Kablo Rakorları (PG Serisi), birden fazla kabloyu tek bir giriş noktasından geçirmek isteyen sistemler için özel olarak tasarlanmıştır.
Özel TPV conta yapısı, çok delikli ve düz kablo çeşitleriyle tam uyum sağlar.
Polyamid PA6 V2 malzemeden üretilen gövde ve kapak, üstün mekanik dayanım ve uzun ömürlü kullanım sunarken, UV dayanımı ve antivibrasyon koruması sayesinde zorlu endüstriyel koşullarda yüksek performans gösterir.
Ayrıca halojen free yapısı ile çevre dostu bir çözümdür.
🔹 Kapak: Polyamid PA6 V2
🔹 Conta: TPV (çok delikli veya düz kablolar için özel conta)
🔹 Gövde: Polyamid PA6 V2
🔹 Bağlantı Dişi: PG (DIN 40430)
🔹 Koruma Sınıfı: IP65
🔹 Sıcaklık Aralığı: -20°C / +100°C (kısa süreli +150°C)
🔹 Özellikler: Çok delikli ve düz kablo geçişlerine uygun, antivibrasyon koruması, UV dayanımı, kolay montaj, halojen free
Teknik Tablo – Çok Delikli PG Tipleri
| Thread | Gray Code (RAL 7001) | L. Gray Code (RAL 7035) | Black Code (RAL 9005) | Number of Holes (adet) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 9 | ORG 02A3 | ORL 02A3 | ORB 02A3 | 2 | 3 |
| PG 9 | ORG 02B3 | ORL 02B3 | ORB 02B3 | 3 | 3 |
| PG 9 | ORG 02C3 | ORL 02C3 | ORB 02C3 | 4 | 3 |
| PG 11 | ORG 03A5 | ORL 03A5 | ORB 03A5 | 2 | 5 |
| PG 11 | ORG 03B5 | ORL 03B5 | ORB 03B5 | 3 | 5 |
| PG 13,5 | ORG 04A6 | ORL 04A6 | ORB 04A6 | 2 | 6 |
| PG 13,5 | ORG 04B5 | ORL 04B5 | ORB 04B5 | 3 | 5 |
| PG 16 | ORG 05A7 | ORL 05A7 | ORB 05A7 | 2 | 7 |
| PG 16 | ORG 05B6 | ORL 05B6 | ORB 05B6 | 3 | 6 |
| PG 16 | ORG 05C5 | ORL 05C5 | ORB 05C5 | 4 | 5 |
| PG 21 | ORG 06A5 | ORL 06A5 | ORB 06A5 | 2 | 5 |
| PG 21 | ORG 06A9 | ORL 06A9 | ORB 06A9 | 2 | 9 |
| PG 21 | ORG 06B5 | ORL 06B5 | ORB 06B5 | 3 | 5 |
| PG 21 | ORG 06B8 | ORL 06B8 | ORB 06B8 | 3 | 8 |
| PG 21 | ORG 06C7 | ORL 06C7 | ORB 06C7 | 4 | 7 |
| PG 21 | ORG 06G4 | ORL 06G4 | ORB 06G4 | 8 | 4 |
| PG 29 | ORG 07C9 | ORL 07C9 | ORB 07C9 | 4 | 9 |
| PG 29 | ORG 0703 | ORL 0703 | ORB 0703 | 16 | 3 |
Teknik Tablo – Düz Delikli Tipler
| Thread | Gray Code (RAL 7001) | L. Gray Code (RAL 7035) | Black Code (RAL 9005) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 16 | YRG 05 | YRL 05 | YRB 05 | 7 | 13 |
| PG 21 | YRG 06 | YRL 06 | YRB 06 | 5 | 17 |
| PG 29 | YRG 07 | YRL 07 | YRB 07 | 8 | 22 |
| PG 36 | YRG 08 | YRL 08 | YRB 08 | 10 | 28 |
| PG 36 | YRG 08A | YRL 08A | YRB 08A | 5,5 | 28 |
| PG 42 | YRG 09 | YRL 09 | YRB 09 | 12 | 33 |