Açıklama
Termik koruma değerleri 14A’dan 100A’ya kadar ayarlanabilirken, manyetik koruma bazı modellerde 400A sabit, bazılarında ise 12In manyetik olarak sunulmaktadır. 37kA kısa devre kesme kapasitesi ve 125AF çerçevesi ile pano uygulamalarında güvenli ve esnek kurulum imkanı sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
-
Ayarlanabilir Termik Koruma: Termik akım değeri ihtiyaca göre hassas şekilde ayarlanabilir.
-
400A Sabit veya 12In Manyetik Koruma: Kısa devreye karşı güçlü ve hızlı tepki.
-
3 Kutuplu Yapı: Fazlar arası denge sağlayan kompakt yapı.
-
37kA Kesme Kapasitesi: Endüstriyel ortamlarda güvenli kısa devre koruması.
-
125AF Çerçeve: Küçük ve orta boyutlu panolara kolay entegrasyon sağlar.
Modeller:
| Model Kodu | Açıklama |
|---|---|
| 01340548 | ABS103c 25A FMU – 14–25A termik, 400A manyetik, 3x25A 37kA 125AF |
| 01340549 | ABS103c 32A FMU – 21–32A termik, 400A manyetik, 3x32A 37kA 125AF |
| 01340550 | ABS103c 40A FMU – 28–40A termik, 12In manyetik, 3x40A 37kA 125AF |
| 01340551 | ABS103c 50A FMU – 35–50A termik, 12In manyetik, 3x50A 37kA 125AF |
| 01340552 | ABS103c 63A FMU – 42–63A termik, 12In manyetik, 3x63A 37kA 125AF |
| 01340553 | ABS103c 80A FMU – 53–80A termik, 12In manyetik, 3x80A 37kA 125AF |
| 01340554 | ABS103c 100A FMU – 70–100A termik, 12In manyetik, 3x100A 37kA 125AF |



