Açıklama
Metal somunlar, kablo rakorlarını güvenli şekilde sabitlemek ve bağlantı noktalarında sıkı montaj sağlamak için kullanılan altıköşe yapılı bağlantı elemanlarıdır.
Yüksek kaliteli nikel kaplı pirinç malzemeden üretilen bu somunlar, endüstriyel ortamlarda mükemmel mekanik dayanım ve paslanmazlık sunar.
🔩 Bağlantı standardı: Metrik (EN 60423) ve PG (DIN 40430).
🧰 Altıköşe form, montajda anahtar ile kolay sıkma ve sökme imkânı verir.
⚙️ Kullanım amacı: kablo rakorlarını sıkı hale getirerek bağlantı güvenliğini artırır.
Bu somunlar; pano sistemleri, otomasyon ekipmanları, makine bağlantıları ve endüstriyel tesisatlar için güvenilir bir bağlantı çözümüdür.
Uzun ömürlü yapısı sayesinde, hem iç hem dış mekan montajlarında yüksek performans sağlar.
⚙️ Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Altıköşe Somun | Nikel Kaplı Pirinç |
| Bağlantı Dişi | Metrik (EN 60423) / PG (DIN 40430) |
| Özellikler | Kablo rakorunu sıkı hale getirmek için kullanılır |
| Yapı | Altıköşe form, anahtar ile montaj uyumlu |
📏 Metrik Ölçüler
| Diş (Thread) | Kod | H (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|
| M12 x 1,5 | OMBL 01 | 2,8 | 15 |
| M16 x 1,5 | OMBL 02 | 3 | 19 |
| M20 x 1,5 | OMBL 03 | 3,5 | 24 |
| M25 x 1,5 | OMBL 04 | 3,5 | 30 |
| M32 x 1,5 | OMBL 05 | 4 | 36 |
| M40 x 1,5 | OMBL 06 | 4 | 45 |
| M50 x 1,5 | OMBL 07 | 5 | 55 |
| M63 x 1,5 | OMBL 08 | 5 | 68 |
| M70 x 2,0 | OMBL 09 – 70 | 7 | 80 |
| M72 x 1,5 | OMBL 09 – 72 | 7 | 85 |
| M72 x 2,0 | OMBL 09 – 72 -2 | 7 | 85 |
| M75 x 1,5 | OMBL 09 | 7 | 90 |
| M80 x 2,0 | OMBL 09 – 80 | 7 | 90 |
| M90 x 2,0 | OMBL 10 | 10 | 100 |
🔩 PG Ölçüler
| PG | Kod | H (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|
| PG 7 | OPBL 01 | 2,8 | 15 |
| PG 9 | OPBL 02 | 2,8 | 18 |
| PG 11 | OPBL 03 | 3 | 21 |
| PG 13,5 | OPBL 04 | 3 | 23 |
| PG 16 | OPBL 05 | 3 | 26 |
| PG 21 | OPBL 06 | 3,5 | 32 |
| PG 29 | OPBL 07 | 4 | 40 |
| PG 36 | OPBL 08 | 5 | 50 |
| PG 42 | OPBL 09 | 5 | 60 |
| PG 48 | OPBL 10 | 5,5 | 64 |





