Açıklama
Metal adaptörler, farklı diş tiplerine sahip kablo rakorlarının veya aksesuarların birbiriyle uyumlu şekilde kullanılabilmesi için geliştirilmiştir.
Nikel kaplı pirinç gövde ve NBR O-ring sızdırmazlık yapısı sayesinde uzun ömürlü, korozyona dayanıklı ve güvenilir bağlantılar oluşturur.
🔩 Bağlantı standardı: Metrik (EN 60423) ve PG (DIN 40430) diş yapısına uygundur.
⚙️ İşlev: dış metrik dişten iç PG dişe veya PG dış dişten metrik iç dişe geçiş imkânı sağlar.
🌊 Koruma: NBR O-ring ile IP68 seviyesinde sızdırmazlık.
🧰 Malzeme: Nikel kaplı pirinç – yüksek dayanım, uzun ömür, estetik görünüm.
💡 Avantaj: Aynı panelde farklı diş tiplerine sahip bağlantı elemanlarını entegre etme kolaylığı sunar.
Bu adaptörler, otomasyon panoları, makine imalatı, endüstriyel sistemler ve elektrik bağlantı uygulamaları için ideal çözümdür.
⚙️ Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adaptör Malzemesi | Nikel Kaplı Pirinç |
| O-Ring | NBR |
| Bağlantı Dişi | Metrik (EN 60423) / PG (DIN 40430) |
| Özellikler | Dış metrik dişten iç PG dişe geçiş ve PG dişli sistemlerde metrik aksesuar kullanımı |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
📏 Metrik → PG Ölçüleri
| Dış Diş (AG) | Kod | İç Diş (IG) | GL (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M12 x 1,5 | M12AP7 | PG 7 | 6 | 14 |
| M12 x 1,5 | M12AP9 | PG 9 | 6 | 17 |
| M16 x 1,5 | M16AP11 | PG 11 | 6 | 21 |
| M20 x 1,5 | M20AP11 | PG 11 | 6 | 22 |
| M20 x 1,5 | M20AP13,5 | PG 13,5 | 6 | 23 |
| M25 x 1,5 | M25AP16 | PG 16 | 7 | 27 |
| M25 x 1,5 | M25AP21 | PG 21 | 7 | 32 |
| M32 x 1,5 | M32AP29 | PG 29 | 8 | 42 |
| M40 x 1,5 | M40AP29 | PG 29 | 8 | 45 |
| M50 x 1,5 | M50AP36 | PG 36 | 10 | 55 |
| M50 x 1,5 | M50AP42 | PG 42 | 10 | 60 |
| M63 x 1,5 | M63AP48 | PG 48 | 10 | 65 |
🔩 PG → Metrik Ölçüleri
| Dış Diş (AG) | Kod | İç Diş (IG) | GL (mm) | Wrench (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG 7 | P7AM12 | M12 x 1,5 | 6 | 14 |
| PG 9 | P9AM16 | M16 x 1,5 | 6 | 19 |
| PG 11 | P11AM16 | M16 x 1,5 | 6 | 21 |
| PG 13,5 | P13,5AM20 | M20 x 1,5 | 6 | 23 |
| PG 16 | P16AM20 | M20 x 1,5 | 7 | 25 |
| PG 16 | P16AM25 | M25 x 1,5 | 7 | 28 |
| PG 21 | P21AM25 | M25 x 1,5 | 7 | 30 |
| PG 21 | P21AM32 | M32 x 1,5 | 7 | 35 |
| PG 29 | P29AM40 | M40 x 1,5 | 8 | 45 |
| PG 36 | P36AM50 | M50 x 1,5 | 9 | 55 |
| PG 42 | P42AM63 | M63 x 1,5 | 10 | 70 |



