Açıklama
Termokupllar – J Tip Fe Cons | ||
Sipariş Kodu | Açıklama | Fiyat Euro (€) |
98010 | 1,00 mt. Termokupl | 7,00 |
98015 | 1,50 mt. Termokupl | 7,75 |
98020 | 2,00 mt. Termokupl | 8,50 |
98025 | 2,50 mt. Termokupl | 9,25 |
98030 | 3,00 mt. Termokupl | 10,00 |
98040 | 4,00 mt. Termokupl | 11,50 |
98050 | 5,00 mt. Termokupl | 13,00 |
Eleman Boyu: 2-10 cm | ||
Çap:4-6-8 cm |
Termokupllar – K Tip Cr./Ni/Ni | ||
Sipariş Kodu | Açıklama | Fiyat Euro (€) |
98012 | 1,00 mt. Termokupl | 12,50 |
98017 | 1,50 mt. Termokupl | 13,25 |
98022 | 2,00 mt. Termokupl | 14,00 |
98027 | 2,50 mt. Termokupl | 14,75 |
98032 | 3,00 mt. Termokupl | 15,50 |
98042 | 4,00 mt. Termokupl | 17,00 |
98052 | 5,00 mt. Termokupl | 18,50 |
Eleman Boyu: 2-10 cm | ||
Çap:4-6-8 cm |
Not:
- 5mt.den sonra her 2 metre için 3,5 € fiyat farkı vardır.
- Lütfen sipariş anında 4-6-8 cm olarak çapı belirtiniz.
- J Tipi Termostatlar: 0-400 °C; K tipi termostatlar 0-800 °C ölçüm aralığına sahiptir.