Açıklama
SİLİNDİRİK İNDÜKTİF SENSÖRLER | ||
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | 3, 4GM, 5GM SERİSİ DÜZ KAFA SENSÖRLER | 6.5, 8GM SERİLERİ DÜZ KAFA SENSÖRLER |
DC 2-KABLOLU BAĞLANTI Z0 = NORMALDE AÇIK Z1 = NORMALDE KAPALI Z4 = NORMALDE AÇIK 10 V DC … 30 V DC |
NBB1,5-8GM40-Z1 | |
NBB1,5-8GM50-Z1-V3 | ||
NCB1,5-8GM40-Z1 | ||
NCB1,5-8GM50-Z1-V3 | ||
DC 3-KABLOLU BAĞLANTI E2 = PNP NORMALDE AÇIK 10 V DC … 60 V DC NJ … 10 V DC … 30 V DC NBB …/NBN … 10 V DC … 30 V DC NEB |
NBB0,6-3M22-E2 | NJ1,5-6,5-40-E2 |
NBB0,6-4GM22-E2 | NJ1,5-8GM40-E2 | |
NBB1-3M22-E2 | NJ1,5-8GM40-E2-V1 | |
NBB1-4GM22-E2 | NBB1,5-8GM25-E2 | |
NBB0,8-4M25-E2 | NBB1,5-8GM20-E2-V3 | |
NBB0,8-5GM25-E2 | NBB1,5-8GM50-E2 | |
NBB0,8-5GM25-E2-V3 | NBB1,5-8GM50-E2-V3 | |
NBB1,5-5GM25-E2-V3 | NBB2-6,5M30-E2 | |
NBB2-6,5M25-E2-V3 | ||
NBB2-8GM30-E2 | ||
NBB2-8GM25-E2-V3 | ||
NBB2-8GM30-E2-V1 | ||
NBB2-8GM50-E2 | ||
NEB3-8GM45-E2 | ||
NEB3-8GM50-E2-V3 | ||
NEB4-8GM45-E2 | ||
NEB4-8GM50-E2-V3 | ||
DC 4-KABLOLU BAĞLANTI A2 = PNP NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI |
NBB1,5-8GM50-A2-V1 | |
NBB1,5-8GM60-A2 | ||
NBB2-8GM30-A2-V1 | ||
AC 2-/3-KABLOLU BAĞLANTI WS = NORMALDE AÇIK (2-KABLO) |
||
NAMUR/EN 60947-5-6 NOMİNAL GERİLİM 8 V DC |
NJ0,8-5GM-N | NCB1,5-6,5M25-N0 |
NCB1,5-6,5M25-N0-V1 | ||
NCB1,5-8GM25-N0 | ||
NCB1,5-8GM25-N0-V1 | ||
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | 6.5, 8GM SERİSİ ÇIKIK KAFA SENSÖRLER | 12GM SERİSİ DÜZ KAFA SENSÖRLER |
DC 2-KABLOLU BAĞLANTI Z0 = NORMALDE AÇIK Z1 = NORMALDE KAPALI Z4 = NORMALDE AÇIK 10 V DC … 30 V DC |
NBN2-8GM40-Z1 | NBB2-12GM40-Z0 |
NBN2-8GM50-Z1-V3 | NBB2-12GM40-Z0-V1 | |
NCN2-8GM40-Z1 | NCB2-12GM40-Z1 | |
NCN2-8GM50-Z1-V3 | NCB2-12GM40-Z1-V1 | |
NCB4-12GM35-Z4 | ||
NCB4-12GM40-Z4-V1 | ||
DC 3-KABLOLU BAĞLANTI E2 = PNP NORMALDE AÇIK 10 V DC … 60 V DC NJ … 10 V DC … 30 V DC NBB …/NBN … 10 V DC … 30 V DC NEB |
NJ2-6,5-40-E2 | NJ2-12GM40-E2 |
NJ2-8GM40-E2 | NJ2-12GM40-E2-V1 | |
NJ2-8GM40-E2-V1 | NBB2-12GM30-E2 | |
NBN2-8GM50-E2 | NBB2-12GM30-E2-V1 | |
NBN2-8GM50-E2-V3 | NBB2-12GM50-E2 | |
NBN3-6,5M30-E2 | NBB2-12GM50-E2-V1 | |
NBN3-6,5M25-E2-V3 | NBB4-12GM30-E2 | |
NBN3-8GM30-E2 | NBB4-12GM30-E2-V1 | |
NBN3-8GM25-E2-V3 | NBB4-12GM30-E2-V3 | |
NBN3-8GM30-E2-V1 | NBB4-12GM50-E2 | |
NBN3-8GM50-E2 | NBB4-12GM50-E2-V1 | |
NEN6-8GM45-E2-V3 | NEB6-12GM50-E2 | |
NEN6-8GM45-E2-V1 | NEB6-12GM50-E2-V1 | |
NEB8-12GM50-E2-V1 | ||
DC 4-KABLOLU BAĞLANTI A2 = PNP NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI |
NBN2-8GM50-A2-V1 | NBB2-12GM60-A2 |
NBN2-8GM60-A2 | NBB2-12GM60-A2-V1 | |
NBB4-12GM50-A2 | ||
NBB4-12GM50-A2-V1 | ||
AC 2-/3-KABLOLU BAĞLANTI WS = NORMALDE AÇIK (2-KABLO) |
NJ 2-12GM50-WS | |
NJ 2-12GM50-WS-V11 | ||
NJ 2-12GM50-WS-V12 | ||
NJ 2-12GM50-WS-V13 | ||
NAMUR/EN 60947-5-6 NOMİNAL GERİLİM 8 V DC |
NCB2-12GM35-N0 | |
NCB2-12GM35-N0-V1 | ||
NCB4-12GM40-N0 | ||
NCB4-12GM40-N0-V1 | ||
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | 12GM SERİSİ ÇIKIK KAFA SENSÖRLER | 18GM SERİSİ DÜZ KAFA SENSÖRLER |
DC 2-KABLOLU BAĞLANTI Z0 = NORMALDE AÇIK Z1 = NORMALDE KAPALI Z4 = NORMALDE AÇIK 10 V DC … 30 V DC |
NBN4-12GM40-Z0 | NBB5-18GM40-Z0 |
NBN4-12GM40-Z0-V1 | NBB5-18GM40-Z0-V1 | |
NCN4-12GM40-Z1 | NCB5-18GM40-Z1 | |
NCN4-12GM40-Z1-V1 | NCB5-18GM40-Z1-V1 | |
NCN8-12GM35-Z4 | NCB8-18GM50-Z4 | |
NCN8-12GM40-Z4-V1 | NCB8-18GM50-Z4-V1 | |
DC 3-KABLOLU BAĞLANTI E2 = PNP NORMALDE AÇIK 10 V DC … 60 V DC NJ … 10 V DC … 30 V DC NBB …/NBN … 10 V DC … 30 V DC NEB |
NJ4-12GM40-E2 | NJ5-18GM50-E2 |
NJ4-12GM40-E2-V1 | NJ5-18GM50-E2-V1 | |
NBN4-12GM50-E2 | NBB5-18GM20-E2 | |
NBN4-12GM50-E2-V1 | NBB5-18GM20-E2-V1 | |
NBN7-12GM35-E2 | NBB5-18GM50-E2 | |
NBN7-12GM35-E2-V1 | NBB5-18GM50-E2-V1 | |
NBN8-12GM50-E2 | NBB8-18GM30-E2 | |
NBN8-12GM50-E2-V1 | NBB8-18GM30-E2-V1 | |
NEN10-12GM50-E2-V1 | NBB8-18GM50-E2 | |
NBB8-18GM50-E2-V1 | ||
NEB12-18GM50-E2 | ||
NEB12-18GM50-E2-V1 | ||
DC 4-KABLOLU BAĞLANTI A2 = PNP NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI |
NBN4-12GM35-A2-V1 | NJ5-18GM50-A2 |
NBN4-12GM60-A2 | NJ5-18GM50-A2-V1 | |
NBN4-12GM60-A2-V1 | NBB5-18GM60-A2 | |
NBN8-12GM50-A2 | NBB5-18GM60-A2-V1 | |
NBN8-12GM50-A2-V1 | NBB8-18GM60-A2 | |
NBB8-18GM60-A2-V1 | ||
AC 2-/3-KABLOLU BAĞLANTI WS = NORMALDE AÇIK (2-KABLO) |
NJ4-12GM50-WS | NBB5-18GM60-WS |
NJ4-12GM50-WS-V11 | NBB5-18GM60-WS-V11 | |
NJ4-12GM50-WS-V12 | NBB5-18GM60-WS-V12 | |
NJ4-12GM50-WS-V13 | ||
NAMUR/EN 60947-5-6 NOMİNAL GERİLİM 8 V DC |
NCN4-12GM35-N0 | NCB5-18GM40-N0 |
NCN4-12GM35-N0-V1 | NCB5-18GM40-N0-V1 | |
NCB8-18GM40-N0 | ||
NCB8-18GM40-N0-V1 |
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | 18GM SERİSİ ÇIKIK KAFA SENSÖRLER | 30GM SERİSİ DÜZ KAFA SENSÖRLER | 30GM SERİSİ ÇIKIK KAFA SENSÖRLER |
DC 2-KABLOLU BAĞLANTI Z0 = NORMALDE AÇIK Z1 = NORMALDE KAPALI Z4 = NORMALDE AÇIK 10 V DC … 30 V DC |
NBN8-18GM40-Z0 | NBB10-30GM40-Z0 | NBN15-30GM40-Z0 |
NBN8-18GM40-Z0-V1 | NBB10-30GM40-Z0-V1 | NBN15-30GM40-Z0-V1 | |
NCN8-18GM40-Z1 | NCB10-30GM40-Z1 | NCN15-30GM40-Z1 | |
NCN8-18GM40-Z1-V1 | NCB10-30GM40-Z1-V1 | NCN15-30GM40-Z1-V1 | |
NCN12-18GM50-Z4 | NCB15-30GM50-Z4 | NCN25-30GM50-Z4 | |
NCN12-18GM50-Z4-V1 | NCB15-30GM50-Z4-V1 | NCN25-30GM50-Z4-V1 | |
DC 3-KABLOLU BAĞLANTI E2 = PNP NORMALDE AÇIK 10 V DC … 60 V DC NJ … 10 V DC … 30 V DC NBB …/NBN … 10 V DC … 30 V DC NEB |
NJ8-18GM50-E2 | NJ10-30GM50-E2 | NJ15-30GM50-E2 |
NJ8-18GM50-E2-V1 | NJ10-30GM50-E2-V1 | NJ15-30GM50-E2-V1 | |
NBN8-18GM50-E2 | NBB10-30GM50-E2 | NBN15-30GM50-E2 | |
NBN8-18GM50-E2-V1 | NBB10-30GM50-E2-V1 | NBN15-30GM50-E2-V1 | |
NBN12-18GM35-E2 | NBB15-30GM30-E2 | NBN22-30GM35-E2 | |
NBN12-18GM35-E2-V1 | NBB15-30GM30-E2-V1 | NBN22-30GM35-E2-V1 | |
NBN12-18GM50-E2 | NBB15-30GM50-E2 | NBN25-30GM50-E2 | |
NBN12-18GM50-E2-V1 | NBB15-30GM50-E2-V1 | NBN25-30GM50-E2-V1 | |
NEN20-18GM50-E2-V1 | NEB22-30GM60-E2-V1 | NEN40-30GM60-E2-V1 | |
DC 4-KABLOLU BAĞLANTI A2 = PNP NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI |
NJ8-18GM50-A2 | NJ10-30GM50-A2 | NJ15-30GM50-A2 |
NJ8-18GM50-A2-V1 | NJ10-30GM50-A2-V1 | NJ15-30GM50-A2-V1 | |
NBN8-18GM60-A2 | NBB10-30GM60-A2 | NBN15-30GM60-A2 | |
NBN8-18GM60-A2-V1 | NBB10-30GM60-A2-V1 | NBN15-30GM60-A2-V1 | |
NBN12-18GM50-A2 | NBB15-30GM60-A2 | ||
NBN12-18GM50-A2-V1 | NBB15-30GM60-A2-V1 | ||
AC 2-/3-KABLOLU BAĞLANTI WS = NORMALDE AÇIK (2-KABLO) |
NBN8-18GM60-WS | NBB10-30GM50-WS | |
NBN8-18GM60-WS-V11 | NBB10-30GM50-WS-V11 | ||
NBN8-18GM60-WS-V12 | NBB10-30GM50-WS-V12 | ||
NBB15-30GM50-WS | |||
NBB15-30GM50-WS-V11 | |||
NBB15-30GM50-WS-V12 | |||
NAMUR/EN 60947-5-6 NOMİNAL GERİLİM 8 V DC |
NCN8-18GM40-N0 | NCB10-30GK40-N0 | NCN15-30GK40-N0 |
NCN8-18GM40-N0-V1 | NCB10-30GM40-N0 | NCN15-30GM40-N0 | |
NCB10-30GM40-N0-V1 | NCN15-30GM40-N0-V1 | ||
KÜBİK İNDÜKTİF SENSÖRLER | ||
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | F, F1, F9, F17, F33, F41, F79, V3 SERİSİ DÜZ KAFA SENSÖRLER | F1, F10, F11, F29, VARİKONT M SERİSİ ÇIKIK KAFA SENSÖRLER |
DC 2-KABLOLU BAĞLANTI Z = NORMALDE AÇIK Z2 = NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI Z4 = NORMALDE AÇIK 10 V DC … 30 V DC |
NBB3-V3-Z4 | NCN15-M1K-Z2 |
NCN15-M1K-E5 | ||
DC 3-KABLOLU BAĞLANTI E2 = PNP NORMALDE AÇIK E5 = NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI10 V DC … 60 V DC NJ …/NCB …/NCN … 10 V DC … 30 V DC |
NJ6-F-E2 | NBN8-F1-E2 |
NBB2-F1-E2 | NBN8-F1-E2-V3 | |
NBB2-F1-E2-V3 | NBN4-F29-E2 | |
NBB4-F1-E2 | NBN10-F10-E2 | |
NBB4-F1-E2-V3 | NBN10-F10-E2-V1 | |
NCB10-F17-E2 | NBN15-F11-E2 | |
NBB1,5-F41-E2 | NBN15-F11-E2-V1 | |
NBB1,5-F41-E2-V3 | NJ15-M1-E2-V1 | |
NBB1,5-F41A-E2 | ||
NBB1,5-F41A-E2-V3 | ||
NBB2-V3-E2 | ||
NBB2-V3-E2-V3 | ||
NBB2-V3-E2-V5 | ||
NBB5-F9-E2 | ||
NBB5-F9-E2-V3 | ||
NBB5-F33-E2 | ||
NBB8-F33-E2 | ||
NBB5-F33M-E2 | ||
NBB1,5-F79-E2 | ||
DC 4-KABLOLU BAĞLANTI A2 = PNP NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI |
NJ6-F-A2 | NJ15-M1K-A2 |
NBB2-F29-A2 | NBN4-F29-A2 | |
NBB4-F1-A2 | NBN8-F1-A2 | |
NBB5-F33-A2 | ||
NBB5-F33M-A2 | ||
AC 2-/3-KABLOLU BAĞLANTI U = AC/DC W = (2-KABLOLU) 20 – 250 V AC W4 = (4-KABLOLU) 20 – 250 V AC |
NBB4-F1-U0 | |
NBB4-F1-US | ||
NAMUR/EN 60947-5-6 nominal voltage 8 V DC |
NJ2-F1-N | NCN15-M1K-N0 |
NJ2-V3-N | ||
NJ2-V3-N-V5 | ||
NJ6-F-N | ||
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | VARİKONT, VARİKONT L SERİSİ DÜZ KAFA SENSÖRLER | VARİKONT, VARİKONT L SERİSİ ÇIKIK KAFA SENSÖRLER |
DC 2-KABLOLU BAĞLANTI Z = NORMALDE AÇIK Z2 = NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI Z4 = NORMALDE AÇIK 10 V DC … 30 V DC |
NCB15+U1+Z2 | NCN20+U1+Z2 |
NBB20-L2-Z4-V1 | NCN30+U1+Z2 | |
NCN40+U1+Z2 | ||
NBN40-L2-Z4-V1 | ||
DC 3-KABLOLU BAĞLANTI E2 = PNP NORMALDE AÇIK E5 = NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI10 V DC … 60 V DC NJ …/NCB …/NCN … 10 V DC … 30 V DC |
NBB20-U1-E2 | NBN40-U1-E2 |
NBB20-L2-E2-V1 | NJ40+U1+E2 | |
NBN40-L2-E2-V1 | ||
DC 4-KABLOLU BAĞLANTI A2 = PNP NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI |
NBB20-U1-A2 | NBN40-U1-A2 |
NBB20-L2-A2-V1 | NBN30-L2-A2-V1 | |
NBN40-L2-A2-V1 | ||
AC 2-/3-KABLOLU BAĞLANTI U = AC/DC W = (2-KABLOLU) 20 – 250 V AC W4 = (4-KABLOLU) 20 – 250 V AC |
NJ15+U1+W | NCN20+U1+U |
NCN30+U1+U | ||
NCN40+U1+U | ||
NJ20+U1+W | ||
NJ30+U1+W | ||
NJ40+U1+W | ||
NAMUR/EN 60947-5-6 nominal voltage 8 V DC |
NCB15+U1+N0 | NCN20+U1+N0 |
NCB20-L2-N0-V1 | NCN30+U1+N0 | |
NCN40+U1+N0 | ||
NCN40-L2-N0-V1 | ||
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | FP, F23 SERİSİ SENSÖRLER | |
DC 2-KABLOLU BAĞLANTI Z = NORMALDE AÇIK Z2 = NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI Z4 = NORMALDE AÇIK 10 V DC … 30 V DC |
NCN50-FP-Z2-P1 | |
NCN50-FP-Z4-V1 | ||
NCB50-FP-Z2-P1 | ||
NCB50-FP-Z4-V1 | ||
DC 3-KABLOLU BAĞLANTI E2 = PNP NORMALDE AÇIK E5 = NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI10 V DC … 60 V DC NJ …/NCB …/NCN … 10 V DC … 30 V DC |
NCN100-F23-E2-V1 | |
DC 4-KABLOLU BAĞLANTI A2 = PNP NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI |
NCB40-FP-A2-P1 | |
NCB40-FP-A2-P1-V1 | ||
NCN50-FP-A2-P1 | ||
NCN50-FP-A2-P1-V1 | ||
NCB50-FP-A2-P1 | ||
NCB50-FP-A2-P1-V1 | ||
AC 2-/3-KABLOLU BAĞLANTI U = AC/DC W = (2-KABLOLU) 20 – 250 V AC W4 = (4-KABLOLU) 20 – 250 V AC |
NCB40-FP-W-P1 | |
NCN50-FP-W-P1 | ||
NAMUR/EN 60947-5-6 nominal voltage 8 V DC |
NCB40-FP-N0-P1 | |
NCN50-FP-N0-P1 | ||
ÇATAL VE HALKA TİP İNDÜKTİF SENSÖRLER | ||
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | SB/SJ/SC 2 … 30 SERİSİ SENSÖRLER | RJ/RC 10 … 43 SERİSİ SENSÖRLER |
DC 2-KABLOLU BAĞLANTI Z0 = NORMALDE AÇIK |
SB2-Z0 | |
DC 3-KABLOLU BAĞLANTI E2 = PNP NORMALDE AÇIK 10 V DC … 60 V DC SJ …/RJ … |
SB3,5-E2 | RJ21-E2 |
SJ10-E2 | RJ43-E2 | |
SJ15-E2 | ||
DC 4-KABLOLU BAĞLANTI A2 = PNP NORMALDE AÇIK VE NORMALDE KAPALI |
SJ15-A2 | |
SJ30-A2 | ||
AC 2-/3-KABLOLU BAĞLANTI WS = NORMALDE AÇIK (2-KABLOLU) |
SJ15-WS | |
SJ30-WS | ||
NAMUR/EN 60947-5-6 nominal voltage 8 V DC |
SC2-N0 | RC10-14-N0 |
SC3,5-N0 | RC15-14-N0 | |
SJ5-N | RJ21-N | |
SJ10-N | RJ43-N | |
SJ15-N | ||
SJ30-N |
İNDÜKTİF POZİSYONLAMA SİSTEMLERİ | ||
ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TİPİ | ALGILAMA MESAFESİ | … F90, … F110, … F112, … F130 SERİSİ SENSÖRLER |
0 V … 10 V 4 mA … 20 Ma |
0…80 mm | PMI80-F90-IU-V1 |
0…80 mm | PMI80-F90-IE8-V15 | |
0…104 mm | PMI104-F90-IU-V1 | |
0…104 mm | PMI104-F90-IE8-V15 | |
0…120 mm | PMI120-F90-IU-V1 | |
0…120 mm | PMI120-F90-IE8-V15 | |
0…210 mm | PMI210-F110-IU-V1 | |
0…360 mm | PMI360-F110-IU-V1 | |
0 V … 10 V | 0…14 mm | PMI-14VF112-U-V3 |
4 mA … 20 mA | 360º | PMI360D-F130-IE8-V15 |