Açıklama
GREEN SERİSİ
Açıklama | Model | Fiyat |
4.3″, 16.77M Renk, 480 × 272 Çözünürlük | GL043 | 170 $ |
4.3″, 16.77M Renk, 480 × 272 Çözünürlük, Ethernet Portu | GL043E | 210 $ |
7″, 16.77M Renk, 800 × 480 Çözünürlük, 1 x USB Host | GL070 | 200 $ |
7″, 16.77M Renk, 800 x 480 Çözünürlük, Ethernet Portu, 1 x USB Host | GL070E | 240 $ |
10.1″, 16.77M Renk, 1024 x 600 Çözünürlük, 1 x USB Host | GL100 | 410 $ |
10.1″, 16.77M Renk, 1024 x 600 Çözünürlük, Ethernet Portu, 1 x USB Host | GL100E | 430 $ |
12.1″ TFT Ekran, 65K Renk, 800 x 600 Çözünürlük, Ethernet Portu, 1 x USB Host | MT4620TE | 1.100 $ |
15″, 16.77M Renk, 1024×768 Çözünürlük, Ethernet Portu, 1x USB Host | GL150E | 1.250 $ |
KİNCO OPERATÖR PANELLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ
- FTP Fonksiyonu
- IP65 Ön Panel Koruması
- Zengin PLC Kütüphanesi
- Mysql Server’a Veri Kayıt
- Görev Çizelgesi Oluşturma
- VNC Server / Client Özelliği
- ARM RISC 32Bit 792MHz İşlemci
- PDF Görüntüleme / QR Kod Oluşturma
- 128MB NAND flash + 128MB DDR3 RAM
- Barkod Okuyucu ve Barkod Yazıcı Fonksiyonları
GL043 VE GL043E TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GL070 VE GL070E TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GL100 VE GL100E TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MT4620TE VE MT4720TE TEKNİK ÖZELLİKLERİ