Açıklama
| Photoelectric sensors | ||||||||||
| Photoelectric Photoelectric Sensors | Long Distance Diffuse Photoelectric Sensors | Polarized Reflector Photoelectric Sensors | Reflector Photoelectric Sensors | Through Type Photoelectric Sensors | ||||||
| Düz sensörler | 90 ° sensörler | Düz sensörler | 90 ° sensörler | Düz sensörler | 90 ° sensörler | Düz sensörler | 90 ° sensörler | Düz sensörler | 90 ° sensörler | |
| Algılama Mesafesi | 50-200 mm | 50-200 mm | 50-450 mm | 50-400 mm | 0-4 m (50 mm min. reflektör mesafesi) |
0-3.5 m (50 mm min. reflektör mesafesi) |
0-6.5 m (50 mm min. reflektör mesafesi) |
0-5.5 m (50 mm min. reflektör mesafesi) |
0-20 m | 0-12 m |
| DC Beslemeli Sensörler | ||||||||||
| 2 metre PVC kablolu #24 AWG | GLV18-8-200/25/102/115 | GLV18-8-200-S/25/102/115 | GLV18-8-450/25/102/115 | GLV18-8-400-S/25/102/115 | GLV18-55/25/102/115 | GLV18-55-S/25/102/115 | GLV18-6/25/102/115 | GLV18-6-S/25/102/115 | GV18/25/102/115 | GV18-S/25/102/115 |
| GLV18-8-200/59/102/115 | GLV18-8-200-S/59/102/115 | GLV18-8-450/59/102/115 | GLV18-8-400-S/59/102/115 | GLV18-55/59/102/115 | GLV18-55-S/59/102/115 | GLV18-6/59/102/115 | GLV18-6-S/59/102/115 | GV18/59/102/115 | GV18-S/59/102/115 | |
| GLV18-8-200/115/120 | GLV18-8-200-S/115/120 | GLV18-8-450/115/120 | GLV18-8-400-S/115/120 | GLV18-55/115/120 | GLV18-55-S/115/120 | GLV18-6/115/120 | GLV18-6-S/115/120 | GV18/115/120 | GV18-S/115/120 | |
| GD18/115 | GD18-S/115 | |||||||||
| M12 konnektörlü | GLV18-8-200/25/102/159 | GLV18-8-200-S/25/102/159 | GLV18-8-450/25/102/159 | GLV18-8-400-S/25/102/159 | GLV18-55/25/102/159 | GLV18-55-S/25/102/159 | GLV18-6/25/102/159 | GLV18-6-S/25/102/159 | GV18/25/102/159 | GV18-S/25/102/159 |
| GLV18-8-200/59/102/159 | GLV18-8-200-S/59/102/159 | GLV18-8-450/59/102/159 | GLV18-8-400-S/59/102/159 | GLV18-55/59/102/159 | GLV18-55-S/59/102/159 | GLV18-6/59/102/159 | GLV18-6-S/59/102/159 | GV18/59/102/159 | GV18-S/59/102/159 | |
| GLV18-8-200/73/120 | GLV18-8-200-S/73/120 | GLV18-8-450/73/120 | GLV18-8-400-S/73/120 | GLV18-55/73/120 | GLV18-55-S/73/120 | GLV18-6/73/120 | GLV18-6-S/73/120 | GV18/73/120 | GV18-S/73/120 | |
| GD18/159 | GD18-S/159 | |||||||||
| AC/DC Beslemeli Sensörler | ||||||||||
| 2 metre PVC kablolu #24 AWG | GLK18-8-200/25/115/161 | GLK18-8-200-S/25/115/161 | GLK18-8-450/25/115/161 | GLK18-8-400-S/25/115/161 | GLK18-55/25/115/161 | GLK18-55-S/25/115/161 | GLK18-6/25/115/161 | GLK18-6-S/25/115/161 | GK18/25/115/161 | GK18-S/25/115/161 |
| GLK18-8-200/59/115/161 | GLK18-8-200-S/59/115/161 | GLK18-8-450/59/115/161 | GLK18-8-400-S/59/115/161 | GLK18-55/59/115/161 | GLK18-55-S/59/115/161 | GLK18-6/59/115/161 | GLK18-6-S/59/115/161 | GK18/59/115/161 | GK18-S/59/115/161 | |
| GA18/115 | GA18-S/115 | |||||||||
| 1/2″ Konnektörlü | GLK18-8-200/25/161/166 | GLK18-8-200-S/25/161/166 | GLK18-8-450/25/161/166 | GLK18-8-400-S/25/161/166 | GLK18-55/25/161/166 | GLK18-55-S/25/161/166 | GLK18-6/25/161/166 | GLK18-6-S/25/161/166 | GK18/25/161/166 | GK18-S/25/161/166 |
| GLK18-8-200/59/161/166 | GLK18-8-200-S/59/161/166 | GLK18-8-450/59/161/166 | GLK18-8-400-S/59/161/166 | GLK18-55/59/161/166 | GLK18-55-S/59/161/166 | GLK18-6/59/161/166 | GLK18-6-S/59/161/166 | GK18/59/161/166 | GK18-S/59/161/166 | |
| GA18/166 | GA18-S/166 | |||||||||
