Açıklama
FNC 58E ve 58H SERİSİ YARIM DELİK VE TAM DELİK ARTIMLI ROTARY ENKODER
Model | Puls | Mil Çapı | Bağlantı Şekli | Fiyat (Euro) | |
FNC 58E: Ø58 Yarım Delik | FNC 58E 10630V100-R2 | 100 | 10 mm | 2 m Kablolu | 160 € |
FNC 58E 12630V100-R2 | 100 | 12 mm | 160 € | ||
FNC 58E 12630V500-R2 | 500 | 12 mm | 185 € | ||
FNC 58E 10630V1024-R2 | 1024 | 10 mm | 205 € | ||
FNC 58E 12630V1024-R2 | 1024 | 12 mm | 235 € | ||
FNC 58E 10630V2048-R2 | 2048 | 10 mm | 255 € | ||
FNC 58E 10630V4096-R2 | 4096 | 10 mm | 290 € | ||
FNC 58E 10630V5000-R2 | 5000 | 10 mm | 290 € | ||
FNC 58H: Ø58 Tam Delik | FNC 58H 10630V100-R2 | 100 | 10 mm | 180 € | |
FNC 58H 12630V100-R2 | 100 | 12 mm | 180 € | ||
FNC 58H 12630V500-R2 | 500 | 12 mm | 205 € | ||
FNC 58H 10630V1024-R2 | 1024 | 10 mm | 225 € | ||
FNC 58H 12630V1024-R2 | 1024 | 12 mm | 255 € | ||
FNC 58H 10630V2048-R2 | 2048 | 10 mm | 275 € | ||
FNC 58H 10630V4096-R2 | 4096 | 10 mm | 310 € | ||
FNC 58H 10630V5000-R2 | 5000 | 10 mm | 310 € |
FNC 58E YARIM DELİK VE 58H TAM DELİK SERİSİ ARTIMLI ROTARY ENKODER
FNC 58E Yarım Delik Artımlı Enkoder
Gövde Çapı | 58 mm, |
Besleme Gerilimi | 5Vdc, 5-30Vdc, 10 – 30Vdc, |
Bağlantı Şekli | 1 mt Kablolu, 2 mt Kablolu, 5 mt Kablolu, 7 mt Kablolu, 10 mt Kablolu, M12/4pin, M12/5pin, M16/7pin, M16/14pin, M23/12pin, |
Mil/Delik Çapı | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, |
Puls | 10, 16, 25, 30, 40, 50, 60, 88, 90, 100, 141, 200, 250, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 625, 800, 900, 1000, 1024, 1250, 1440, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 4000, 4096, 5000, 6000, 8000, 8192, 10000, 12500, 20000, 25000, 65536, |
Çıkış Devresi / Push-Pull | A:1, AB:2, ABZ:3, AB+A’B:4, ABZ + A’B’Z’:6, |
Ürün Grubu | Artımlı Rotary Enkoderler, |
FNC 58H Tam Delik Artımlı Enkoder
Gövde Çapı | 58 mm, |
Besleme Gerilimi | 5Vdc, 5-30Vdc, 10 – 30Vdc, |
Bağlantı Şekli | 1 mt Kablolu, 2 mt Kablolu, 5 mt Kablolu, 7 mt Kablolu, 10 mt Kablolu, M12/4pin, M12/5pin, M16/7pin, M16/14pin, M23/12pin, |
Mil/Delik Çapı | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, |
Puls | 10, 16, 25, 30, 40, 50, 60, 88, 90, 100, 200, 250, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 625, 800, 900, 1000, 1024, 1250, 1440, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 4000, 4096, 5000, 6000, 8192, 10000, 12500, 20000, 25000, 65536, |
Çıkış Devresi / Push-Pull | A:1, AB:2, ABZ:3, AB+A’B:4, ABZ + A’B’Z’:6, |
Ürün Grubu | Artımlı Rotary Enkoderler, |
FNC 58E ve 58H SERİSİ ENKODER GENEL ÖZELLİKLERİ
FNC 58E
- Yarı Hallow Şaft
- Gövde Çapı 58mm
- Delik Çapı 8,10,12,14mm
- ÇÖzünürlülük 1….5.000puls
- Çalışma Voltajı 5VDC,10…30VDC,5…30VDC
- ABN ve ABN ters kare dalga çıkışlı
- SIN/COS Çıkış
- Çalışma Frekansı 200kHz
- Push-Pull
- Koruma Sınıfı IP67,Şaftta IP65
- Çalışma Sıcaklığı -20+80 C
- 2 yıl garanti
FNC 58H
- Gövde Çapı 58mm
- Delik Çapı 8,10,12,14mm
- ÇÖzünürlülük 1….5.000puls
- ABN ve ABN inv.kare dalga çıkışlı
- SIN/COS Çıkış
- Çalışma Voltajı 5VDC,10…30VDC,5…30VDC
- Çalışma Frekansı 200kHz
- Push-Pull
- Koruma Sınıfı IP65
- Çalışma Sıcaklığı -20+80 C
- 2 yıl garanti
FNC 58E ve 58H SERİSİ ENCODER TEKNİK BİLGİ
FNC 58E
FNC 58H