Açıklama
Genel Tanım – Ex Proof PG ve Uzun Diş Kablo Rakoru
Ex Plastik Mavi-Siyah Ex Proof PG ve Uzun Diş Kablo Rakoru, ExO Serisi ürün ailesinin bir parçasıdır. Polyamid PA6 gövdesi, yüksek darbe dayanımı ve uzun ömürlü performans sunar. Ayrıca IP68 5 Bar koruma sınıfı sayesinde toz ve suya karşı tam güvenlik sağlar.
Uygulama Alanları
Bu rakor, ZONE1, ZONE2, ZONE21 ve ZONE22 bölgelerinde güvenle kullanılabilir. Gaz grupları IIA, IIB ve IIC için uygundur. Enerji tesisleri, kimya endüstrisi, otomasyon sistemleri ve ağır sanayi uygulamalarında yaygın olarak tercih edilir.
Malzeme ve Renk Seçenekleri
Gövde: Polyamid PA6
Renkler: Siyah (RAL 9005) ve Mavi (RAL 5012)
Bağlantı Dişi: PG (DIN 40430)
Dayanıklı malzeme yapısı ve renk çeşitliliği sayesinde farklı proje gereksinimlerine uyum sağlar.
Sertifikalar ve Standartlar
Standartlar: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31
Sertifikalar: ATEX, ROHS, CE, PT, TUV
ATEX Sertifika Kodu: IEP 20 ATEX 0750 X
Bu sayede ürün, global güvenlik standartlarını karşılar ve uluslararası projelerde güvenle kullanılabilir.
Avantajlar
IP68 koruma sınıfı ile üstün dayanıklılık
-30 °C ile +100 °C arasında geniş sıcaklık aralığı
Kolay montaj ve pratik kullanım
Uzun diş seçenekleri ile farklı montaj ihtiyaçlarına uygunluk
Zırhsız kablolar için güvenli bağlantı çözümü
Sonuç olarak, Ex Plastik Mavi-Siyah Ex Proof PG ve Uzun Diş Kablo Rakoru güvenilir, sertifikalı ve uzun ömürlü bir bağlantı ekipmanıdır.
📊 Teknik Özellikler Tablosu
PG Diş
| Thread | Black-Blue Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ExOXXORMB 01 | 24 | 8 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG-9 | ExOXXORMB 02 | 28 | 8 | 19 | 4 – 8 |
| PG-11 | ExOXXORMB 03 | 29 | 8 | 22 | 5 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORMB 04 | 29 | 9 | 24 | 6 – 12 |
| PG-16 | ExOXXORMB 05 | 33 | 9 | 27 | 10 – 14 |
| PG-21 | ExOXXORMB 06 | 38 | 11 | 33 | 13 – 18 |
| PG-29 | ExOXXORMB 07 | 41 | 11 | 42 | 18 – 25 |
| PG-36 | ExOXXORMB 08 | 51 | 11 | 53 | 22 – 32 |
| PG-42 | ExOXXORMB 09 | 53 | 11 | 60 | 30 – 38 |
| PG-48 | ExOXXORMB 10 | 55 | 14 | 65 | 34 – 44 |
PG Uzun Diş
| Thread | Black-Blue Code | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ExOXXORMBL 01 | 24 | 15 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG-9 | ExOXXORMBL 02 | 28 | 15 | 19 | 4 – 8 |
| PG-11 | ExOXXORMBL 03 | 29 | 15 | 22 | 5 – 10 |
| PG-13.5 | ExOXXORMBL 04 | 29 | 15 | 24 | 6 – 12 |
| PG-16 | ExOXXORMBL 05 | 33 | 15 | 27 | 10 – 14 |
| PG-21 | ExOXXORMBL 06 | 38 | 15 | 33 | 13 – 18 |
| PG-29 | ExOXXORMBL 07 | 41 | 15 | 42 | 18 – 25 |
| PG-36 | ExOXXORMBL 08 | 51 | 15 | 53 | 22 – 32 |
| PG-42 | ExOXXORMBL 09 | 53 | 15 | 60 | 30 – 38 |
| PG-48 | ExOXXORMBL 10 | 55 | 15 | 65 | 34 – 44 |




