Açıklama
ETNA Serisi Çift Sıkmalı DCG Zırhlı Ex Proof Kablo Rakoru, zorlu endüstriyel ortamlarda maksimum güvenlik ve dayanıklılık sağlamak için geliştirilmiştir. ATEX onaylı yapısı sayesinde patlayıcı gaz ve toz bulunan ZONE1, ZONE2, ZONE21 ve ZONE22 alanlarda güvenle kullanılabilir.
Pirinç (MS58), paslanmaz çelik (AISI 303/316L) ve alüminyum gövde seçenekleriyle üretilen bu rakorlar, -60 °C ile +180 °C arasında geniş sıcaklık aralığında sorunsuz çalışır. IP66/68 koruma sınıfı sayesinde suya ve toza karşı yüksek koruma sunar.
DCG serisi, özellikle SWA zırhlı kablolar için geliştirilmiş olup, STA ve diğer kablo tiplerine de opsiyonel uyumluluk sağlar. Çift sıkmalı tasarımı, kabloların mekanik dayanımını artırır ve uzun ömürlü kullanım imkânı sunar.
Standartlara uygunluğu (EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31) ve uluslararası sertifikaları (IEP 14 ATEX 0216X) ile petrol, gaz, enerji ve ağır sanayi sektörlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir.
Teknik Ölçü Tablosu – ETNA DCG Serisi Ex Proof Kablo Rakorları
Ürün Kodu | Diş Ölçüsü (Metric) | NPT | PG | Kablo Çapı Min (mm) | Kablo Çapı Max (mm) | Zırh Çapı Min (mm) | Zırh Çapı Max (mm) | GL min (mm) | Anahtar Ölçüsü (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCGXX/16/X | M16x1,5 | 1/2” | PG9 | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,2 | 15 | 24 |
DCGXX/20ss/X | M20ssx1,5 | 1/2” | PG11ss | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,2 | 15 | 24 |
DCGXX/20s/X | M20sx1,5 | 1/2” | PG11s | 6,1 | 11,6 | 9,5 | 15,9 | 15 | 24 |
DCGXX/20/X | M20x1,5 | 1/2” | PG13,5-PG16 | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 15 | 30 |
DCGXX/25s/X | M25sx1,5 | 3/4” | PG21s | 11,1 | 19,9 | 14 | 22 | 15 | 38 |
DCGXX/25/X | M25x1,5 | 3/4” | PG21 | 11,1 | 19,9 | 18,2 | 26,2 | 15 | 38 |
DCGXX/32/X | M32x1,5 | 1” | PG29 | 18,2 | 26,2 | 23,7 | 33,9 | 15 | 45 |
DCGXX/40/X | M40x1,5 | 1 1/4” | PG36s | 23,7 | 33,9 | 27,9 | 40,4 | 15 | 55 |
DCGXX/50s/X | M50sx1,5 | 1 1/2” | PG36 | 29,5 | 38,1 | 35,2 | 46,7 | 15 | 60 |
DCGXX/50/X | M50x1,5 | 2” | PG42 | 35,6 | 44 | 40,4 | 53,1 | 15 | 70 |
DCGXX/63s/X | M63sx1,5 | 2” | PG48 | 40,1 | 49,9 | 45,6 | 59,4 | 15 | 75 |
DCGXX/63/X | M63x1,5 | 2 1/2” | – | 47,2 | 55,9 | 54,6 | 65,9 | 15 | 80 |
DCGXX/75s/X | M75sx1,5 | 2 1/2” | – | 52,8 | 61,9 | 59 | 72,1 | 15 | 90 |
DCGXX/75/X | M75x1,5 | 3” | – | 59,1 | 67,9 | 66,7 | 78,5 | 15 | 100 |
DCGXX/90/X | M90x2 | 3” | – | 66,6 | 79,9 | 76,2 | 90,4 | 24 | 115 |
DCGXX/100/X | M100x2 | – | – | 76 | 90 | 86,1 | 101,5 | 24 | 123 |
DCGXX/115/X | M115x2 | – | – | 86 | 97,9 | 101,5 | 110,3 | 24 | 133 |
DCGXX/130/X | M130x2 | – | – | 97 | 114,9 | 114,2 | 123,3 | 24 | 146 |




