Açıklama
E-PR-110 SERİSİ KAĞITSIZ KAYIT CİHAZI STANDART ÖZELLİKLER
- Programlanabilir üniversal girişler
- Dahili 8 GB Micro SD
- RS-485 Modbus RTU, Ethernet, 1 USB host
- PID kontrol
- Matematiksel fonksiyon kanalları
- PC yazılım programı
| E-PR-110 | S1 | S2 | S3 | S4 | Y | Z | Fiyat (Euro) | |||
| . | . | . | . | . | . | |||||
| S1 | Yok | ….. | ………… | 0 | . | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | 2 | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | 3 | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | 4 | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | 5 | . | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | 6 | . | . | . | . | . | ||
| S2 | Yok | ….. | ………… | ….. | 0 | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | 1 | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | 2 | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | 3 | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | 4 | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | 5 | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | 6 | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | |||||||
| S3 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | 0 | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | 1 | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | 2 | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | 3 | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | 4 | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | 5 | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | 6 | . | . | . | ||
| . | . | . | ||||||||
| S4 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 3 | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 4 | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 5 | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 6 | . | . | ||
| . | . | |||||||||
| Wi-Fİ | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | |
| Var (802.11 bgn 2.4 GHz) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | ||
| . | ||||||||||
| Besleme | 85-265 V AC; 50-60 Hz / 85-375 V DC | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 |
Örnek Fiyatlandırma
| E-PR-110 SERİSİ KAĞITSIZ KAYIT CİHAZI | Açıklama | Fiyat (Euro) |
| E-PR-110-1-3-0-0-0-0 | ||
| E-PR-110-2-3-0-0-1-0 | ||
| E-PR-110-4-5-2-3-1-0 |
Elimko EPR110 Teknik Özellikler
| Doğruluk Sınıfı | 0.5 |
| Ekran Tipi | 5.7” TFT ekran, 640×480 çözünürlük, 18 bit renkli, Dokunmatik |
| Röle Çıkışları | SPST-NO ; 250 V AC, 5 A |
| Röle Çıkış Sayısı | Maks. 12 Röle Çıkış (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Analog Sayısal Çevirici | 16 bit (Her kanal için izole) |
| Analog Giriş Sayısı | Maks. 24 Analog Giriş (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Giriş Tipleri | TC (B, E, J,K, L, N, R, S, T, U), RT (Pt-50, Pt-100, Pt-500, Pt-1000, Ni-100, Ni-200, Ni-500, Ni-1000), 0/20 mA, 4/20 mA, -2000 mV/2000 mV, 0/10 V |
| Sayısal Giriş Sayısı | Maks. 64 Sayısal Giriş (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Sayısal Çıkış Sayısı | Maks. 64 Sayısal Çıkış (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Güç Tüketimi | 30 W maks. |
| Örnekleme Süresi | 100 ms (Tüm kanallar için) |
| Şifre Koruması | Ayarlanabilir farklı yetkiler (En fazla 5 kullanıcı için) |
| Koruma Sınıfı | Ön Panel: IP65, Arka Panel: IP20 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -10….50 °C |
| Veri Depolama Hafızası | 8 GB Micro SD Flash Internal |
| Çalışma Gerilimi | 85-265 V AC; 50-60 Hz / 85-375 V DC |
| İletişim | 10-100 Mbit Ethernet, RS-485, 1 USB Host |
| Ağırlık | 1.6 kg |



