Açıklama
E70 SERİSİ SAYISAL KONTROL CİHAZI STANDART ÖZELLİKLER
- Siparişte bildirilen sensör tipi girişine uygun
- Programlanabilir kontrol şekli (On-off, PID)
- Gösterge 1×4 digit LED
- Ebadı 72×72 mm
- Derinlik 100 mm
E70 | W | X | Y | Z | Fiyat (Euro) | |||
. | . | . | . | Fiyat Sorunuz | ||||
Röle Çıkışları | Yok | ….. | ….. | 0 | . | . | . | – |
1 Röle 1 x (NA) | ….. | ….. | 1 | . | . | . | – | |
1 Röle 1 x (NA) + 1 Röle 1 x (NA-O-NK) | ….. | ….. | 2 | . | . | . | – | |
24 V DC/20 mA, SSR sürme çıkışı | ….. | ….. | 3 | . | . | . | – | |
24 V DC / 20 mA, SSR sürme çıkışı + 1 Röle 1 x (NA-O-NK) | ….. | ….. | 4 | . | . | . | – | |
Giriş Elemanları | Fe-Const (J) 0-400ºC | ….. | ….. | 1 | . | . | . | – |
Fe-Const (L) 0-400ºC | ….. | ….. | 2 | . | . | . | – | |
NiCr-Ni (K) 0-1200ºC | ….. | ….. | 3 | . | . | . | – | |
Pt%10Rh-Pt (S) 0-1600ºC | ….. | ….. | 4 | . | . | . | – | |
Pt-100 (Pt) 0-200ºC | ….. | ….. | 5 | . | . | . | – | |
4-20 mA, -1999/9999 | ….. | ….. | 6 | . | . | . | – | |
Özel | ….. | ….. | 7 | . | . | . | – | |
Analog Çıkışlar | Yok | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | – |
. | . | |||||||
Besleme | 220 V AC ± %10 | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | – |
24 V AC ± %10 | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | – | |
Not: Standart giriş ve ölçü aralığı dışındaki siparişleriniz için çalışma aralığınızı ve girişi belirtiniz. |
Örnek
E-70 SERİSİ SAYISAL KONTROL CİHAZI | Açıklama | Fiyat (Euro) |
E-70-0-1-0-0 | Standart özellik ( Fe-Const J tip girişli) , 220 V ile çalışır | Fiyat Sorunuz |
E-70-1-2-0-0 | Standart özellik (1xNA röle çıkışlı, Fe-Const L tip girişli) , 220 V ile çalışır | Fiyat Sorunuz |
E-70-4-6-0-0 | Standart özellik (1 röle+SSR sürme çıkışlı, 4-20 mA girişli) , 220 V ile çalışır | Fiyat Sorunuz |
E-70-2-7-0-0 | Standart özellik (1xNA+1x(NA-O-NK)röle çıkışlı,Fe-Const L tip 0-300 °C skala girişli) , 220 V ile çalışır | Fiyat Sorunuz |
E70 STANDART ÇALIŞMA ARALIKLARI
Girişler | Tip | Min. | Max. |
Fe-Const | Tip-J | -200°C | 1100°C |
NiCr-Ni | Tip-K | -200°C | 1300°C |
Fe-Const | Tip-L* | -200°C | 850°C |
Pt-100 | Pt-100 ∝=0.385 |
-200°C | 850°C |
Pt10%Rh-Pt | Tip-S | 0°C | 1600°C |
Analog Giriş (mA) | 4-20 | -1999 | 9999 |
* * DIN 43710 standardında, diğerleri IEC 60584-1 E-70 Serisi cihazlarda giriş tipi ve skalası siparişte belirtilmelidir
Elimko E-70 Teknik Özellikler
Doğruluk Sınıfı | 0.5 |
Gösterge Ayırımı | 1/9999 |
Gösterge | 1×4 Digit LED (7 mm) |
A/S Çevirim | 16 bit |
Okuma Hızı | 2 okuma/saniye |
Giriş Direnci | T/C, mV ≥ 1 MΩ mA, ≤ 51 Ω |
Gürültü Bastırması | 120 dB 50 Hz’de |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | -10 … 55°C |
T/C Ortam Sıc. Komp. | 0 … 50°C |
Çalışma Gerilimi | 220 V AC 24 V AC |
Güç Sarfı | Max. 2,5 W |
Kontak Kapasitesi | NA Kontak 250 V AC 5 A |
Giriş İşareti | T/C, R/T, mA |
Ölçü Elemanı | Termokupl Rezistans termometre |
Bellek | EEPROM max. 105 yazma |
Koruma Sınıfı | IP 66 ön panel (NEMA 4X) IP 20 arka panel |
Ağırlık | 380 gr |