Açıklama
E-690 SERİSİ ÜNİVERSAL GİRİŞLİ GELİŞMİŞ TARAYICI / ALARM CİHAZI STANDART ÖZELLİKLER
- Programlanabilir girişler
- RS-485 ModBus RTU, Ethernet
| E-690 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Z | Fiyat (Euro) | |||
| . | . | . | . | . | . | . | |||||
| S1 | Yok | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | . | . | |
| 06 Analog Giriş | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | . | . | ||
| 06 Röle Çıkış | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | . | . | ||
| S2 | Yok | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | . | |
| 06 Analog Giriş | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 06 Röle Çıkış | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | |||||||
| S3 | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | |
| 06 Analog Giriş | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | ||
| 06 Röle Çıkış | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | ||||||||
| S4 | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 00 | . | . | . | |
| 06 Analog Giriş | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 08 | . | . | . | ||
| 06 Röle Çıkış | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 16 | . | . | . | ||
| . | . | . | |||||||||
| S5 | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | |
| 06 Analog Giriş | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | ||
| 06 Röle Çıkış | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | ||||
| . | . | ||||||||||
| S6 | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | |
| 06 Analog Giriş | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | ||
| 06 Röle Çıkış | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | ||
| . | |||||||||||
| Besleme | 85-265 V AC / 85-375 V DC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | |
| 20-60 V AC / 20-85 V DC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 |
Örnek Fiyatlandırma
| E-690 SERİSİ ÜNİVERSAL GİRİŞLİ GELİŞMİŞ TARAYICI / ALARM CİHAZI | Açıklama | Fiyat (Euro) |
| E-690-1-2-0-0-0-0-0 | ||
| E-690-1-1-2-2-0-0-0 | ||
| E-690-1-1-1-2-2-2-0 |
Elimko E690 Teknik Özellikler
| Doğruluk Sınıfı | 0.5 |
| Ekran Tipi | 5” TFT ekran, 800×480 çözünürlük, 24 bit renkli, Dokunmatik |
| Röle Çıkışları | SPST-NO ; 250 V AC, 5 A |
| Röle Çıkış Sayısı | Maks. 18 Röle Çıkış (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Analog Sayısal Çevirici | 16 bit |
| Analog Giriş Sayısı | Maks. 36 Analog Giriş (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Giriş Tipleri | TC (B, E, J, K, L, N, R, S, T,U), RT (Pt-50, Pt-100, Pt-500, Pt1000, Ni-100, Ni-200, Ni-500, Ni-1000), 0 / 20 mA, 4 / 20 mA, -1000 mV / 1000 mV, 0 / 10 VDC |
| Güç Tüketimi | 15 W maks. |
| Örnekleme Süresi | 200 ms. x Kanal Sayısı |
| Koruma Sınıfı | Ön Panel: IP65, Arka Panel: IP20 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -10….50 °C |
| Çalışma Gerilimi | 85-265 V AC / 85-375 V DC 20-60 V AC / 20-85 V DC |
| İletişim | 10 – 100 Mbit Ethernet, RS-485 |
| Ağırlık | 1.6 kg |



