Açıklama
E-680 SERİSİ ÜNİVERSAL GİRİŞLİ GELİŞMİŞ TARAYICI / ALARM CİHAZI STANDART ÖZELLİKLER
- Programlanabilir girişler
- Otomatik veya manuel tarama
- 2-20 sn. kanal tarama
- Gösterge 9 digit LED
- Pano Ebadı 96 x 192 mm
- Derinlik 104 mm
| E-680 | UU | V | W | XX | Y | Z | Fiyat (Euro) | |||
| . | . | . | . | . | . | |||||
| Giriş Sayısı* | 8 giriş | ….. | ….. | 08 | . | . | . | . | . | Fiyat Sorunuz |
| 16 giriş | ….. | ….. | 16 | . | . | . | . | . | – | |
| 32 giriş | ….. | ….. | 32 | . | . | . | . | . | – | |
| Ortak Röle Çıkışları | Yok | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | – |
| 1 röle (1xNA-O) | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | – | |
| 2 röle (2xNA-O) | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | – | |
| . | . | . | . | |||||||
| Analog Çıkış | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | – |
| 1 adet Re-transmission çıkışı 4-20 mA (izolesiz) | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | – | |
| 2 adet Re-transmission çıkışı 4-20 mA (izolesiz) | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | ||
| . | . | . | ||||||||
| Bağımsız Röle Çıkışı** | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 00 | . | . | – |
| 8 bağımsız röle (1xNA-O) | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 08 | . | . | – | |
| 16 bağımsız röle (1xNA-O) | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 16 | . | . | – | |
| . | . | |||||||||
| İletişim | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | – |
| RS485 Modbus | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | – | |
| . | ||||||||||
| Çalışma Gerilimi | 85-265 V AC / 85-375 V DC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | – |
| 20-60 V AC / 20-85 V DC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | – | |
| * Cihaz 32 kanal olarak sipariş edilirse, bağımsız röle çıkış opsiyonu verilemez |
||||||||||
| ** Bağımsız röle çıkışları maksimum 16 adet olabilir | ||||||||||
Örnek
| E-680 Serisi Model Kodları | Açıklama |
|---|---|
| E-680-08-0-0-0-0-0 | Standart özellik + 8 Giriş |
| E-680-08-2-0-0-0-0 | Standart özellik + 8 Giriş + 2 Ortak Alarm Röleli |
| E-680-16-0-0-0-0-0 | Standart özellik + 16 Giriş |
| E-680-16-2-0-0-0-0 | Standart özellik + 16 Giriş + 2 Ortak Alarm Röleli |
| E-680-32-0-0-0-0-0 | Standart özellik + 32 Giriş |
| E-680-32-2-0-0-0-0 | Standart özellik + 32 Giriş + 2 Ortak Alarm Röleli |
| E-680-08-2-0-08-0-0 | Standart özellik + 8 Giriş + 2 Ortak Alarm Röleli + 8 Röle Çıkışlı |
| E-680-08-2-0-16-0-0 | Standart özellik + 8 Giriş + 2 Ortak Alarm Röleli + 16 Röle Çıkışlı |
| E-680-16-2-0-16-0-0 | Standart özellik + 16 Kanal Tarayıcı + 2 Ortak Alarm Röleli + 16 Röle Çıkışlı |
| E-680-08-2-0-08-1-0 | Standart özellik + 8 Giriş + 2 Ortak Alarm Röleli + 8 Röle Çıkışlı + RS 485 ModBus çıkış |
| E-680-16-2-0-16-1-0 | Standart özellik + 16 Giriş + 2 Ortak Alarm Röleli + 16 Röle Çıkışlı + RS 485 ModBus çıkış |
E680 STANDART ÇALIŞMA ARALIKLARI
| Girişler | Tip | Min. | Max. |
| Cu-Const | Tip-U* | -200°C | 600°C |
| Cu-Const | Tip-T | -200°C | 400°C |
| Fe-Const | Tip-L* | -200°C | 850°C |
| Fe-Const | Tip-J | -200°C | 1100°C |
| NiCr-Ni | Tip-K | -200°C | 1300°C |
| Cr-Const | Tip-E | -200°C | 1000°C |
| Nikrosil-Nisil | Tip-N | -200°C | 1200°C |
| Pt%10Rh-Pt | Tip-S | 0°C | 1760°C |
| Pt%13Rh-Pt | Tip-R | 0°C | 1760°C |
| Pt%18Rh-Pt | Tip-B | 60°C | 1800°C |
| Pt-100 | ∝=0.385 | -200°C | 840°C |
| mV | 0-1000 mV | -1999 birim | 9999 birim |
| mA | 0-20 mA/4-20 m A | -1999 birim | 9999 birim |
| V | 0-10 V | -1999 birim | 9999 birim |
| CUST | İstek üzerine verilir. (R/T) | ||
Elimko E-680 Serisi Teknik Özellikler
| Doğruluk Sınıfı | 0.5 |
| Gösterge Ayırımı | 1/9999 |
| Gösterge | 9 Digit LED (14 mm) |
| A/S Çevirim | 16 bit |
| S/A Çevirim | 12 bit |
| Giriş Seçme Aralığı | 0.2-9.9 Saniye / Kanal |
| Gösterge Tarama Aralığı | 1-99 Saniye / Kanal |
| Gürültü Bastırması | 120 dB 50 Hz’de |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -10 … 55°C |
| T/C Ortam Sıc. Komp. | 0 … 50°C |
| Set Ayarları | Set değeri limitleri içinde |
| Kontak Formları | Alt (LO) veya üst (HI) |
| Sabit Bant | 0-9999 EU* |
| Çalışma Gerilimi | 85-265 V AC / 85-375 V DC 20-60 V AC / 20-85 V DC |
| Güç Sarfı | Max. 7 W |
| Kontak Kapasitesi | NA Kontak 250 V AC 5 A |
| Giriş İşareti | T/C, R/T, mA, mV, V |
| Ölçü Elemanı | Termokupl Rezistans termometre Diğerleri = Standart ve özel çıkışlı transmitter ve çeviriciler |
| Bellek | EEPROM max. 105 yazma |
| Ağırlık | 650 gr |
* (EU) Termokupl ve Resiztans Termometre girişlerinde C lineer girişlerinde ise kontrol edilen ölçü birimidir.