Açıklama
BLUEBEAM TEKNOLOJİSİ ARTIMLI ENKODERLER
Teknik Özellikler | Avantajlar |
|
|
Gövde Tipi ve Gövde Çapı | Mil Çapı | Pals | Besleme Voltajı | Çıkış | Bağlantı | Ürün Part No. | Ürün Adı | Fiyat (Euro) |
Milli, 58 Gövde | 10 mm (C.F.) | 100 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100074 | ENI58IL-S10CA5-0100UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz |
360 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100077 | ENI58IL-S10CA5-0360UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
500 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100031 | ENI58IL-S10CA5-0500UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
1000 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100030 | ENI58IL-S10CA5-1000UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100016 | ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
2048 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100032 | ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
2500 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100086 | ENI58IL-S10CA5-2500UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
3600 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100142 | ENI58IL-S10CA5-3600UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
5000 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | M12 kon, 8pin (yan) | 283627-100094 | ENI58IL-S10CA5-5000UD1-RBE | Fiyat Sorunuz | ||
M23 kon, 12pin (yan) | 283627-100093 | ENI58IL-S10CA5-5000UD1-RAA | Fiyat Sorunuz | |||||
6 mm (S.F.) | 100 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100047 | ENI58IL-S06SA5-0100UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | |
360 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100050 | ENI58IL-S06SA5-0360UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
1000 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100053 | ENI58IL-S06SA5-1000UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | M23 kon, 12pin (yan) | 283627-100057 | ENI58IL-S06SA5-1024UD1-RAA | Fiyat Sorunuz | ||
2048 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | M12 kon, 8pin (yan) | 283627-100064 | ENI58IL-S06SA5-2048UD1-RBE | Fiyat Sorunuz | ||
2500 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 10 m (yan) | 283627-100266 | ENI58IL-S06SA5-2500UD1-RCA | Fiyat Sorunuz | ||
5000 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 5 m (arka) | 283627-100038 | ENI58IL-S06SA5-5000UD1-AC5 | Fiyat Sorunuz | ||
10 mm(S.Q.F.) | 1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | MIL7 kon, 7pin (yan) | 283627-100019 | ENI58IL-S10QA5-1024UD1-RMA | Fiyat Sorunuz | |
3/8 inch (S.Q.F.) | 1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | MIL7 kon, 7pin (yan) | 283627-100172 | ENI58IL-SU3QA5-1024UD1-RMA | Fiyat Sorunuz | |
Delik Milli, 58 Gövde | 10 mm | 1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100129 | ENI58IL-H10DA5-1024UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz |
3600 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 5 m (yan) | 283627-100312 | ENI58IL-H10DA5-3600UD1-RC5 | Fiyat Sorunuz | ||
5000 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | M23 kon, 12pin (yan) | 283627-100310 | ENI58IL-H10DA5-5000UD1-RAA | Fiyat Sorunuz | ||
12 mm | 1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | M12 kon, 8pin (yan) | 283627-100167 | ENI58IL-H12DA5-1024UD1-RBE | Fiyat Sorunuz | |
2048 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100153 | ENI58IL-H12DA5-2048UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | ||
4096 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | M12 kon, 8pin (yan) | 283627-100150 | ENI58IL-H12DA5-4096UD1-RBE | Fiyat Sorunuz | ||
15 mm | 1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100275 | ENI58IL-H15DA5-1024UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | |
Oyuk Milli, 58 Gövde | 10 mm | 1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | M12 kon, 8pin (yan) | 283627-100158 | ENI58IL-R10DA5-1024UD1-RBE | Fiyat Sorunuz |
12 mm | 1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | Kablo, 1 m (yan) | 283627-100025 | ENI58IL-R12DA5-1024UD1-RC1 | Fiyat Sorunuz | |
15 mm | 1024 Pals | 5 … 30 V DC | HTL veya TTL | M23 kon, 12pin (yan) | 283627-100322 | ENI58IL-R15DA5-1024UD1-RAA | Fiyat Sorunuz |
Yukarıda, pals sayılarına ve bağlantı seçeneklerine göre bazı ürünlere yer verilmiştir. Farklı pals sayısı ve bağlantı seçeneği için iletişime geçiniz.
(C.F.); Clamping Flange, (S.F.); Servo Flange, (S.Q.F.); Square Flange
Pepperl+Fuchs, BlueBeam (mavi ışın) teknolojisini artımlı döner enkoderlere ilk kez entegre ederek, hassasiyet ve güvenilirlik için yeni standartları belirliyor. ENI58IL serisi, bluebeam teknolojili bu artımlı enkoderler, ilk defa 12.000 RPM’e kadar dönme hızları için gereken hassasiyetlere ulaşıp, bize bu endüstriyel seri artımlı enkoder portfoyünü sunma imkanı tanıyor. Bu teknoloji, mavi ışın yayıcı bir LED, karşısında da alıcı diyotlar kullanarak ve güçlü bir algılama çipi ile birlikte kullanıldığı zaman, ışığın çok verimli bir şekilde kullanılmasına imkan sağlıyor.
Standart döner artımlı enkoderlerde kullanılan uzun dalga boylu kızılötesi ışığa kıyasla, bu yeni yayıcı LED’den gelen mavi ışık daha kısa bir dalga boyuna sahipken aynı zamanda aynı bölme genişliğine sahiptir. Bu da, daha net görüntülemeye olanak tanıyor.
BlueBeam Teknolojisi ile elde edilen yüksek ölçüm kalitesine ek olarak, ENI58IL serisi güvenilirlik ve dayanıklılık açısından da kendisini ayrıştırır: kilitli rulmanlar yüksek yüklere dayanır ve bilyalı yatağı korur. Özel EMC devre koruması elektromanyetik parazitlerden zarar gelmesini önler.
Optimize edilmiş fonksiyonel prensibi nedeniyle, standart artımlı enkoderlerde kullanılan kızılötesi teknolojiyle ulaşılabilecek değerlerle karşılaştırıldığında, sinyal kalitesinin iki kat daha iyi olduğu ortaya koyulmuştur. BlueBeam Teknolojisi ayrıca şok ve titreşim gibi mekanik kuvvetlere maruz kaldığında sinyalleri sabit tutar.