Açıklama
STEP MOTOR VE SÜRÜCÜLER 3 FAZ MODELLER
| Model | Nominal Akım | Tork (Nm) | Flanş (Mm) | |
| 3S57Q-04042 | 5.2A | 0.45 Nm | 57 | |
| 3S57Q-04056 | 5.6A | 0.9 Nm | 57 | |
| 3S57Q-04079 | 5.8A | 1.5 Nm | 57 | |
| 3S85Q-04067 | 5.8A | 2 Nm | 85 | |
| 3S85Q-04097 | 5.8A | 4 Nm | 85 | |
| 3S85Q-040F7 | 4.0A | 7.5 Nm | 85 |

3S57Q TEKNİK ÖZELLİKLERİ


3S85Q TEKNİK ÖZELLİKLERİ

