Açıklama
STEP MOTOR VE SÜRÜCÜLER 2 FAZ MODELLER
Model | Nominal Akım | Tork (Nm) | Flanş (Mm) | Fiyat ($) |
2S42Q-02940 | 0,87A | 0,24Nm | 42 | Fiyat Sorunuz |
2S42Q-03848 | 1,2A | 0,32Nm | 42 | 48 $ |
2S56Q-02741 | 1,5A | 0,5 Nm | 56 | 45 $ |
2S56Q-02054 | 3.0A | 0.9 Nm | 56 | 63 $ |
2S56Q-02976 | 3.0A | 1.5 Nm | 56 | 81 $ |
2S56Q-030B5 | 6.0A | 2.5 Nm | 56 | Fiyat Sorunuz |
2S86Q-03865 | 3.0A | 3.4 Nm | 86 | Fiyat Sorunuz |
2S86Q-05180 | 3.0A | 4.5 Nm | 86 | Fiyat Sorunuz |
2S86Q-069B8 | 3.0A | 8.5 Nm | 86 | Fiyat Sorunuz |
2S86Q-01865 | 6.0A | 3.1 Nm | 86 | 111 $ |
2S86Q-4580 | 6.0A | 4.5 Nm | 86 | 120 $ |
2S86Q-85B8 | 6.0A | 8.5 Nm | 86 | 168 $ |
2S86Q-051F6 | 6.0A | 12.8 Nm | 86 | 222 $ |
2S110Q-03999 | 5.5A | 11.7 Nm | 110 | 249 $ |
2S110Q-047F0 | 6.5A | 21 Nm | 110 | 312 $ |
2S110Q-054K1 | 8.0A | 30 Nm | 110 | 444 $ |
2S130Y-039M0 | 6.0A | 27 Nm | 130 | 627 $ |
2S130Y-063R8 | 7.0A | 40 Nm | 130 | 735 $ |
2S42Q TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2S56Q TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2S86Q TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2S110Q TEKNİK ÖZELLİKLERİ