Açıklama
Weidmüller EM120-MBUS-MID Enerji Metresi
Weidmüller EM120-MBUS-MID enerji metresi, 1 fazlı ve 3 fazlı elektrik sistemlerinde enerji tüketimini ölçmek ve ölçüm verilerini M-Bus haberleşme altyapısı üzerinden aktarmak için kullanılan DIN rayı montajlı bir enerji ölçer modelidir.
Ürün, doğrudan ölçüm yerine akım trafosu ile ölçüm yapar. Bu sayede yüksek akım bulunan sistemlerde uygun akım trafoları kullanılarak enerji tüketimi takip edilebilir. 0-1 A veya 0-5 A akım trafosu sekonder bağlantısı desteklenir.
EM120-MBUS-MID, MID onaylı yapısı sayesinde ölçüm uygunluğu istenen enerji izleme ve alt sayaçlama uygulamalarında tercih edilebilir. M-Bus haberleşme desteği ile özellikle bina otomasyonu, merkezi sayaç okuma sistemleri ve enerji yönetimi projelerinde kullanılabilir.
EM120-MBUS-MID Nedir?
EM120-MBUS-MID, Weidmüller’in 1 fazlı ve 3 fazlı elektrik şebekeleri için geliştirdiği, akım trafolu, M-Bus haberleşmeli, MID onaylı enerji metresi modelidir.
Ürün; 1 faz 2 telli L + N, 3 faz 3 telli L1 + L2 + L3 ve 3 faz 4 telli L1 + L2 + L3 + N sistemlerde kullanılabilir.
| Temel Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | Enerji metresi / enerji ölçer |
| Model | EM120-MBUS-MID |
| Ürün No. | 3141010000 |
| Şebeke tipi | 1 faz / 3 faz |
| Ölçüm tipi | Akım trafolu ölçüm |
| Akım trafosu sekonderi | 0-1 A veya 0-5 A |
| Maksimum akım | 5000 A |
| Haberleşme | M-Bus |
| Montaj tipi | DIN rayı |
| Onay | MID approval |
Bu yapı, ürünü hem tek fazlı hem de üç fazlı enerji tüketim takibi yapılacak uygulamalarda kullanıma uygun hale getirir.
Akım Trafosu ile Ölçüm Desteği
EM120-MBUS-MID, akım trafosu kullanılarak ölçüm yapılacak uygulamalar için geliştirilmiştir. Cihazın giriş tipi, akım trafosunun sekonder tarafı için 0-1 A veya 0-5 A olarak belirtilmiştir.
| Akım Ölçüm Özelliği | Değer |
|---|---|
| Akım bağlantısı | Cihaza doğrudan bağlantı |
| Giriş tipi | Akım trafosu sekonderi 0-1 A veya 0-5 A |
| Akım ölçüm kanalı | 3 |
| Maksimum akım | 5000 A |
| Akım ölçüm doğruluğu | %0,5 |
| Kaçak akım ölçümü | Yok |
Akım trafolu yapı, yüksek akım geçen panolarda doğrudan ölçüm yerine daha güvenli ve uygun bir ölçüm yöntemi sunar. Bu nedenle EM120-MBUS-MID, ana dağıtım panoları, tali dağıtım panoları, üretim hatları ve yüksek akımlı yüklerin izlenmesi gereken alanlarda tercih edilebilir.
M-Bus Haberleşme Desteği
Weidmüller EM120-MBUS-MID enerji metresi, M-Bus haberleşme protokolünü destekler. M-Bus, özellikle merkezi sayaç okuma, bina otomasyonu ve enerji yönetim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir haberleşme altyapısıdır.
| Haberleşme Özelliği | Değer |
|---|---|
| Protokol | M-Bus |
| Haberleşme | Çift yönlü |
| Stop bits | 1 / 2 |
| Yazılım | EM configuration tools |
M-Bus haberleşme sayesinde EM120-MBUS-MID, enerji tüketim verilerinin merkezi yazılım, bina otomasyon sistemi veya sayaç okuma altyapılarına aktarılmasına yardımcı olur.
MID Onaylı Enerji Ölçümü
EM120-MBUS-MID modelinin önemli özelliklerinden biri MID approval desteğine sahip olmasıdır. MID onayı, enerji ölçüm cihazlarının belirli doğruluk ve uygunluk kriterlerini karşıladığını gösterir.
| Sertifika / Uygunluk | Değer |
|---|---|
| MID onayı | Var |
| Aktif enerji doğruluğu | Class 0.5 |
| Genel ölçüm doğruluğu | Class 0.5 |
| Tolerans sınıfı | 0,5 |
| RoHS | Conform |
MID onaylı enerji metresi ihtiyacı olan uygulamalarda EM120-MBUS-MID, akım trafolu ölçüm yapısı ve M-Bus haberleşme desteğiyle güvenilir bir çözüm sunar.
1 Faz ve 3 Faz Sistemlerde Kullanım
EM120-MBUS-MID, hem tek fazlı hem de üç fazlı sistemlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
| Şebeke Yapısı | Destek Durumu |
|---|---|
| 1 faz 2 telli L + N | Var |
| 3 faz 3 telli L1 + L2 + L3 | Var |
| 3 faz 4 telli L1 + L2 + L3 + N | Var |
| Üç telli sistem | Var |
| Dört telli sistem | Var |
| Gerilim L-N | 3 x 230 V |
| Gerilim L-L | 400 V |
Bu yapı sayesinde ürün; farklı pano tiplerinde, tek fazlı tüketim noktalarında, üç fazlı makine beslemelerinde, bina otomasyon sistemlerinde ve enerji yönetimi projelerinde değerlendirilebilir.
LCD Ekran ve Ölçülen Değerler
EM120-MBUS-MID üzerinde LCD ekran bulunur. Cihaz ekranında temel enerji ve güç değerleri görüntülenebilir.
| Ekran / Ölçüm Özelliği | Değer |
|---|---|
| Ekran | LCD |
| Display monitoring | LCD |
| Görüntülenen değer | Akım ölçüm değeri |
| Görüntülenen değer | Görünür güç |
| Görüntülenen değer | Gerilim |
| Görüntülenen değer | Reaktif güç |
| Görüntülenen değer | Güç faktörü |
| Görüntülenen değer | Frekans |
| Görüntülenen değer | Import / export aktif güç talebi |
| Görüntülenen değer | Toplam import / export aktif enerji |
| Görüntülenen değer | Toplam import / export reaktif enerji |
| Görüntülenen değer | Toplam sistem güç talebi |
| Sürekli ölçüm | Var |
LCD ekran, pano üzerinde anlık değerlerin hızlı şekilde kontrol edilmesini sağlar. M-Bus haberleşme ile bu değerler merkezi sistemlere de aktarılabilir.
2 Dijital Çıkış ve 2 Pulse Çıkış
EM120-MBUS-MID modelinde 2 dijital çıkış ve 2 pulse çıkış bulunur. Ayrıca dijital çıkışlar yapılandırılabilir özelliktedir.
| Giriş / Çıkış Özelliği | Değer |
|---|---|
| Dijital çıkış sayısı | 2 |
| Pulse çıkış sayısı | 2 |
| Dijital çıkış yapılandırılabilir | Var |
| Sıcaklık girişi | Yok |
Pulse çıkışlar, enerji tüketim bilgisinin harici sistemlere aktarılması veya darbe sayımı yapılması gereken uygulamalarda kullanılabilir. Dijital çıkışlar ise pano otomasyonu ve durum sinyali ihtiyaçlarında değerlendirilebilir.
DIN Rayı Montajlı Kompakt Yapı
Weidmüller EM120-MBUS-MID, DIN rayı montajlı yapıya sahiptir. Bu sayede pano içinde kolayca konumlandırılabilir.
| Ölçü ve Montaj Özelliği | Değer |
|---|---|
| Montaj tipi | DIN rayı |
| Genişlik | 72 mm |
| Yükseklik | 94,5 mm |
| Derinlik | 65 mm |
| Net ağırlık | 246,8 g |
| Gövde malzemesi | Plastik |
DIN rayı montaj yapısı, ürünü kontrol panoları, enerji izleme panoları, bina otomasyon panoları ve kompakt pano uygulamalarında pratik hale getirir.
Teknik Özellikler
| Genel Bilgi | Değer |
|---|---|
| Marka | Weidmüller |
| Model | EM120-MBUS-MID |
| Ürün No. / Sipariş No. | 3141010000 |
| GTIN / EAN | 4099987460729 |
| Ürün tipi | Enerji metresi / enerji ölçer |
| Versiyon | 1 ve 3 fazlı şebekeler için güç ölçümü ve görüntüleme |
| Ölçüm tipi | Akım trafolu ölçüm |
| Onay | MID approval |
| Adet | 1 adet |
| RoHS | Conform |
| Elektriksel Özellik | Değer |
|---|---|
| Şebeke tipi | 1 faz 2 telli / 3 faz 3 telli / 3 faz 4 telli |
| Gerilim ölçüm aralığı L-N | 3 x 230 V |
| Gerilim ölçüm aralığı L-L | 400 V |
| Besleme gerilimi | 230 V AC / 400 V AC |
| Besleme gerilimi | 230 V |
| Maksimum akım | 5000 A |
| Akım ölçüm kanalı | 3 |
| Giriş tipi | Akım trafosu sekonderi 0-1 A veya 0-5 A |
| Üç telli sistem | Var |
| Dört telli sistem | Var |
| Kaçak akım ölçümü | Yok |
| Haberleşme ve Yazılım | Değer |
|---|---|
| Protokol | M-Bus |
| Haberleşme | Çift yönlü |
| Stop bits | 1 / 2 |
| Yazılım | EM configuration tools |
| Giriş / Çıkış Özelliği | Değer |
|---|---|
| Dijital çıkış sayısı | 2 |
| Pulse çıkış sayısı | 2 |
| Dijital çıkış yapılandırılabilir | Var |
| Sıcaklık girişi | Yok |
| Ölçüm ve Performans | Değer |
|---|---|
| Aktif enerji doğruluğu | Class 0.5 |
| Genel ölçüm doğruluğu | Class 0.5 |
| Gerilim ölçüm doğruluğu | %0,5 |
| Akım ölçüm doğruluğu | %0,5 |
| Power factor input | %1 |
| Giriş frekansı | 50 / 60 Hz |
| Sürekli ölçüm | Var |
| Ekran ve Görüntüleme | Değer |
|---|---|
| Ekran | LCD |
| Display monitoring | LCD |
| Görüntülenen değer | Akım ölçüm değeri |
| Görüntülenen değer | Görünür güç |
| Görüntülenen değer | Gerilim |
| Görüntülenen değer | Reaktif güç |
| Görüntülenen değer | Güç faktörü |
| Görüntülenen değer | Frekans |
| Görüntülenen değer | Import / export aktif güç talebi |
| Görüntülenen değer | Toplam import / export aktif enerji |
| Görüntülenen değer | Toplam import / export reaktif enerji |
| Görüntülenen değer | Toplam sistem güç talebi |
| Standart ve İzolasyon | Değer |
|---|---|
| Darbe dayanım gerilimi | 6 kV, 1.2/50 µs |
| Giriş veya çıkış / besleme izolasyon gerilimi | 4 kVeff / 1 min. |
| Tolerans sınıfı | 0,5 |
| Çevresel Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -25 °C…55 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 °C…70 °C |
| Çalışma nemi | 0…90 %, yoğuşmasız |
| Depolama nemi | 0…90 %, yoğuşmasız |
| Ölçü ve Montaj | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 72 mm |
| Yükseklik | 94,5 mm |
| Derinlik | 65 mm |
| Net ağırlık | 246,8 g |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Montaj tipi | DIN rayı |
| Ürün Uygunluğu ve Sınıflandırma | Değer |
|---|---|
| RoHS durumu | Compliant with exemption |
| RoHS muafiyetleri | 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 90d4d0d0-bf40-4da4-b1ec-9cc14a358c13 |
| ETIM 8.0 | EC002301 |
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-23-30 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-23-30 |
EM120-MBUS-MID Hangi Değerleri Ölçer?
Weidmüller EM120-MBUS-MID enerji metresi, 1 fazlı ve 3 fazlı elektrik sistemlerinde temel enerji ve güç ölçüm değerlerinin izlenmesini sağlar.
| Ölçülen / Görüntülenen Değer | Kullanım Amacı |
|---|---|
| Gerilim | Şebeke geriliminin izlenmesi |
| Akım | Faz akımlarının takip edilmesi |
| Görünür güç | Toplam güç ihtiyacının izlenmesi |
| Reaktif güç | Reaktif tüketim takibi |
| Güç faktörü | Sistem verimliliğinin değerlendirilmesi |
| Frekans | 50 / 60 Hz şebeke kontrolü |
| Import / export aktif güç talebi | Çift yönlü aktif güç akışının izlenmesi |
| Toplam import / export aktif enerji | Aktif enerji tüketim ve geri besleme takibi |
| Toplam import / export reaktif enerji | Reaktif enerji değerlerinin izlenmesi |
| Toplam sistem güç talebi | Sistem güç ihtiyacının değerlendirilmesi |
| Pulse çıkış bilgisi | Harici sayaçlama veya darbe takibi |
| M-Bus verisi | Merkezi sistemlere ölçüm aktarımı |
Kullanım Alanları
Weidmüller EM120-MBUS-MID, akım trafolu enerji ölçümü ve M-Bus haberleşme gerektiren birçok uygulamada kullanılabilir.
| Kullanım Alanı | Açıklama |
|---|---|
| Ana dağıtım panoları | Yüksek akımlı ana tüketim noktalarının izlenmesi |
| Tali dağıtım panoları | Bölüm veya hat bazlı enerji takibi |
| Üç fazlı pano uygulamaları | 3 faz 3 telli veya 3 faz 4 telli sistemlerde ölçüm |
| Tek fazlı enerji izleme | 1 faz 2 telli L + N hatlarda tüketim takibi |
| Alt sayaçlama sistemleri | Tüketim noktalarının ayrı ayrı ölçülmesi |
| Bina otomasyonu | M-Bus üzerinden merkezi sayaç okuma |
| Enerji yönetimi projeleri | Tüketim değerlerinin raporlanması |
| Üretim tesisleri | Hat veya pano bazlı enerji tüketimi izleme |
| MID gerektiren uygulamalar | Onaylı enerji ölçüm ihtiyaçları |
| Pulse çıkışlı sayaçlama | Darbe çıkışı ile enerji verisi aktarımı |
Bu kullanım alanları, EM120-MBUS-MID modelini akım trafolu, M-Bus haberleşmeli ve MID onaylı enerji ölçümü için uygun hale getirir.
EM120-MBUS-MID ile EM111-MBUS-MID Arasındaki Temel Fark
EM120-MBUS-MID ve EM111-MBUS-MID modelleri M-Bus haberleşmeli ve MID onaylı enerji metresi modelleridir. Temel fark ölçüm yapısı ve faz desteğidir.
| Özellik | EM111-MBUS-MID | EM120-MBUS-MID |
|---|---|---|
| Şebeke tipi | 1 faz 2 telli L + N | 1 faz / 3 faz |
| Ölçüm tipi | 45 A doğrudan ölçüm | Akım trafolu ölçüm |
| Akım kanalı | 1 | 3 |
| Maksimum akım | 45 A | 5000 A |
| Haberleşme | M-Bus | M-Bus |
| MID onayı | Var | Var |
| Pulse çıkış | 2 | 2 |
| Dijital çıkış | 2 | 2 |
| Montaj tipi | DIN rayı | DIN rayı |
| Kullanım odağı | Tek faz doğrudan ölçüm | 1 faz / 3 faz akım trafolu ölçüm |
Bu karşılaştırmaya göre EM111-MBUS-MID, tek fazlı ve 45 A’ya kadar doğrudan ölçüm yapılacak uygulamalarda tercih edilebilir. EM120-MBUS-MID ise akım trafolu ölçüm, üç faz desteği ve yüksek akım takibi gereken uygulamalarda daha uygun bir çözümdür.
EM120-MBUS-MID ile EM120-RTU-MID Arasındaki Temel Fark
EM120-MBUS-MID ve EM120-RTU-MID modelleri aynı ürün ailesinde yer alan akım trafolu ve MID onaylı enerji metresi çözümleridir. Temel fark haberleşme protokolüdür.
| Özellik | EM120-MBUS-MID | EM120-RTU-MID |
|---|---|---|
| Şebeke tipi | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz |
| Ölçüm tipi | Akım trafolu ölçüm | Akım trafolu ölçüm |
| Akım trafosu sekonderi | 0-1 A / 0-5 A | 0-1 A / 0-5 A |
| Maksimum akım | 5000 A | 5000 A sınıfı uygulamalar |
| Haberleşme | M-Bus | Modbus RTU |
| MID onayı | Var | Var |
| Pulse çıkış | Var | Var |
| Montaj tipi | DIN rayı | DIN rayı |
| Kullanım odağı | M-Bus sayaç okuma sistemleri | PLC / SCADA / Modbus RTU sistemleri |
Bu karşılaştırmaya göre EM120-MBUS-MID, M-Bus altyapısı kullanılan sayaç okuma ve bina otomasyonu projelerinde tercih edilebilir. Modbus RTU haberleşme istenen otomasyon projelerinde ise EM120-RTU-MID modeli değerlendirilebilir.
Ürün Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
EM120-MBUS-MID seçimi yapılırken uygulamanın teknik ihtiyaçları doğru değerlendirilmelidir.
Seçim yaparken kontrol edilmesi gerekenler
- Uygulama tek fazlı mı, üç fazlı mı?
- Şebeke yapısı 1 faz 2 telli, 3 faz 3 telli veya 3 faz 4 telli mi?
- Akım trafolu ölçüm gerekiyor mu?
- Akım trafosu sekonder değeri 0-1 A veya 0-5 A mı?
- 5000 A’ya kadar ölçüm ihtiyacı var mı?
- M-Bus haberleşme altyapısı kullanılacak mı?
- MID onayı gerekiyor mu?
- 2 dijital çıkış yeterli mi?
- 2 pulse çıkış gerekli mi?
- DIN rayı montajı isteniyor mu?
- 72 mm genişlik pano yerleşimi için uygun mu?
- 400 V L-L ve 3 x 230 V L-N ölçüm aralığı uygulamaya uygun mu?
- 230 V AC / 400 V AC besleme yapısı projeye uygun mu?
- EM configuration tools yazılımı kullanılacak mı?
Bu kontroller doğru yapıldığında, EM120-MBUS-MID enerji metresi akım trafolu, M-Bus haberleşmeli, MID onaylı ve üç faz destekli enerji ölçümü gereken uygulamalarda doğru çözüm olabilir.
Mühendislik Desteği ve İndirme Dosyaları
Weidmüller EM120-MBUS-MID enerji metresi için mühendislik verileri, CAD dosyaları, yazılım dosyaları, kullanıcı dokümantasyonu, MID sertifikası, uygunluk belgesi ve katalog bağlantıları üretici tarafından sunulmaktadır.
Mühendislik Verileri
| Dosya Türü | Açıklama | Boyut | Link |
|---|---|---|---|
| STEP / STP | CAD data | 783 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/019e8722-45a3-7fb0-b8de-d0df942c7373/original/3141010000.stp |
| DWG / ZIP | CAD data | 38 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/019ead6f-8b19-74ef-a1fa-d63aeb45a6ff/original/3141010000_DWG.zip |
| DXF / ZIP | CAD data | 32 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/019ead61-f113-7edb-ba21-52bf61261f2f/original/3141010000_DXF.zip |
Yazılım Desteği
| Dosya Türü | Açıklama | Boyut | Link |
|---|---|---|---|
| ZIP | EM configuration tools | 145 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/bb50acf2-49af-4779-99c9-cd417cd77ed7/original/EM%20configuration%20tools.zip |
Kullanıcı Dokümantasyonu
| Dosya Türü | Açıklama | Boyut / Dil | Link |
|---|---|---|---|
| IS Basic Line EM120 RTU | 1 MB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/4d47d72f-66a6-4cdf-91b4-6cbb6784b489/original/2711330000_04_03-2026_IS_basic-line_EM120-RTU.pdf | |
| OPIN EM 120 MID German | 1 MB / DE | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/99efe62f-fc34-4347-9618-3b8600d133fe/original/3149650000_01_11-2025_OPIN_EM_120_MID_de.pdf | |
| OPIN EM 120 MID English | 1 MB / EN | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/957a32f9-f61c-4bb1-b9a0-3e5fb1150379/original/3149640000_01_11-2025_OPIN_EM_120_MID_en.pdf |
Sertifika, Uygunluk Belgesi ve Katalog
| Dosya Türü | Açıklama | Boyut / Dil | Link |
|---|---|---|---|
| EM120 MID Certificate | 1 MB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/9c490940-c1c0-499b-a4c8-bbdd13d646d0/original/EM120%20MID%20Certificate.pdf | |
| CE Declaration of Conformity MID | 2 MB / EN | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/5cbebf27-ac04-440d-90ea-d92b08d7ee7b/original/CE%20Declaration%20of%20Conformity%20MID.pdf | |
| Katalog | Weidmüller Technical Product Catalogues | EN | https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp |
TİO Otomasyon ile Weidmüller EM120-MBUS-MID Çözümleri
TİO Otomasyon olarak endüstriyel otomasyon, elektrik pano malzemeleri, enerji ölçüm cihazları ve ölçüm-izleme ürünlerinde profesyonel ürün tedariki ve teknik destek sunuyoruz.
Weidmüller EM120-MBUS-MID enerji metresi için ürün seçimi, teknik bilgi, stok durumu, alternatif ürün değerlendirmesi ve fiyat teklifi konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Enerji metresi, enerji ölçer, enerji sayacı, M-Bus enerji metresi, MID onaylı enerji metresi, akım trafolu enerji metresi, üç faz enerji metresi, tek faz enerji ölçer, DIN rayı enerji metresi, pulse çıkışlı enerji ölçer ve bina otomasyonu enerji ölçüm çözümleri için TİO Otomasyon satış ekibinden destek alabilirsiniz.