Açıklama
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230 Enerji Metresi
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230 enerji metresi, 1 fazlı ve 3 fazlı elektrik sistemlerinde enerji tüketimini ölçmek, güç değerlerini takip etmek, harmonikleri izlemek ve ölçüm verilerini endüstriyel haberleşme sistemlerine aktarmak için kullanılan gelişmiş bir pano tipi enerji ölçer modelidir.
Bu ürün, standart bir enerji sayacı yapısından daha kapsamlıdır. Yalnızca toplam tüketim değerini göstermekle kalmaz; gerilim, akım, güç faktörü, harmonikler, THD-U, THD-I, minimum / maksimum değerler, çalışma saati ve kayıt bilgileri gibi birçok elektriksel verinin takip edilmesine yardımcı olur.
ENERGY METER 610-PB-230, özellikle PROFIBUS DP destekli enerji metresi ihtiyacı olan endüstriyel otomasyon sistemlerinde öne çıkar. Profibus altyapısına sahip makine panoları, üretim hatları, merkezi enerji izleme sistemleri ve PLC tabanlı uygulamalarda kullanılabilir.
Bu modelin en önemli farklarından biri, 230 V besleme altyapısına uygun olmasıdır. Ürün, 90 – 277 V AC ve 90 – 250 V DC besleme aralığında çalışabilir.
ENERGY METER 610-PB-230 Nedir?
ENERGY METER 610-PB-230, Weidmüller’in 1 fazlı ve 3 fazlı elektrik şebekelerinde güç ölçümü ve enerji görüntüleme için geliştirdiği, ön panel montajlı bir enerji metresi modelidir.
Ürün, 3 faz 3 telli L1 + L2 + L3 ve 3 faz 4 telli L1 + L2 + L3 + N sistemlerde kullanılabilir. Ayrıca 1 fazlı ölçüm uygulamalarında da değerlendirilebilir. 480 V L-L ve 277 V L-N ölçüm aralığı ile endüstriyel alçak gerilim sistemlerinde kullanıma uygundur.
Cihaz, 4 akım ölçüm kanalı ile çalışır ve uygun ölçüm yapısı ile 5000 A’ya kadar akım ölçüm uygulamalarında kullanılabilir. Bu yapı, ana panolar, makine panoları ve yüksek güçlü enerji izleme noktaları için avantaj sağlar.
PROFIBUS DP Destekli Enerji Metresi
ENERGY METER 610-PB-230 modelinin öne çıkan özelliği PROFIBUS DP V0 haberleşme desteğidir. Bu özellik, ürünü özellikle Profibus tabanlı endüstriyel otomasyon sistemleri için uygun hale getirir.
| Haberleşme Özelliği | Değer |
|---|---|
| Arayüz | RS485 |
| RS485 hızı | 9,6 – 115,2 kbps |
| Arayüz | PROFIBUS DP |
| Arayüz | USB |
| Protokol | Modbus RTU |
| Protokol | PROFIBUS DP V0 |
| Yazılım | ecoExplorer go® |
| Integrated logic | Var |
PROFIBUS DP enerji metresi ihtiyacı olan uygulamalarda ENERGY METER 610-PB-230, enerji ölçüm verilerinin PLC veya merkezi otomasyon altyapısına aktarılmasını sağlar. Aynı zamanda Modbus RTU desteği sayesinde farklı haberleşme mimarilerinde de kullanılabilir.
USB bağlantısı ise cihaz ayarları, yazılım bağlantısı ve konfigürasyon tarafında teknik ekipler için kullanım kolaylığı sağlar.
Gelişmiş Enerji Ölçümü ve Güç Kalitesi Takibi
ENERGY METER 610-PB-230, yalnızca enerji tüketimi ölçümü yapmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda güç kalitesi parametrelerinin izlenmesine de yardımcı olur.
Cihaz, gerilim harmonikleri ve akım harmonikleri için 1.–40. dereceye kadar harmonik ölçüm desteği sunar. Ayrıca THD-U ve THD-I değerlerini takip edebilir.
| Güç Kalitesi Özelliği | Değer |
|---|---|
| Gerilim harmonikleri | 1.–40. derece |
| Akım harmonikleri | 1.–40. derece |
| THD-U ölçümü | Var |
| THD-I ölçümü | Var |
| Pozitif, negatif ve sıfır sistem | Var |
| 4 kadran ölçüm | Var |
| Aktif enerji doğruluğu | Class 0.5S |
| Gerilim ölçüm doğruluğu | %0,2 |
| Akım ölçüm doğruluğu | %0,2 |
| Kaçak akım ölçümü | Yok |
Harmonik ve THD değerleri, özellikle sürücüler, güç elektroniği cihazları, kompanzasyon sistemleri, motor kontrol panoları ve değişken yüklerin bulunduğu tesislerde önemlidir. Bu değerlerin takip edilmesi, elektrik sisteminin kalitesi ve ekipman güvenliği açısından avantaj sağlar.
1 Faz ve 3 Faz Sistemlerde Kullanım
ENERGY METER 610-PB-230, 1 fazlı ve 3 fazlı enerji izleme uygulamalarında kullanılabilir. Üç fazlı sistemlerde faz bazlı akım, gerilim, güç ve enerji değerlerinin izlenmesine yardımcı olur.
| Şebeke Yapısı | Destek Durumu |
|---|---|
| 3 faz 3 telli L1 + L2 + L3 | Var |
| 3 faz 4 telli L1 + L2 + L3 + N | Var |
| Üç telli sistem | Var |
| Dört telli sistem | Var |
| 4 kadran ölçüm | Var |
| Gerilim L-L | 480 V |
| Gerilim L-N | 277 V |
Bu yapı sayesinde ürün; ana dağıtım panoları, makine kontrol panoları, enerji odaları, üretim hatları ve otomasyon sistemlerinde pano tipi enerji ölçümü için kullanılabilir.
4 Akım Ölçüm Kanalı ve 5000 A Ölçüm Desteği
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230, 4 akım ölçüm kanalına sahiptir. Cihaz, 5000 A’ya kadar ölçüm yapılabilecek enerji izleme uygulamalarında kullanılabilir.
| Akım Ölçüm Özelliği | Değer |
|---|---|
| Akım ölçüm kanalı | 4 |
| Maksimum akım | 5000 A |
| Akım ölçüm doğruluğu | %0,2 |
| Residual current measuring | Yok |
| Akım harmonikleri | 1.–40. derece |
Bu yapı, standart üç faz ölçümün yanında daha kapsamlı pano izleme uygulamalarına da imkân sağlar. Kaçak akım ölçümü gerektirmeyen ancak harmonik, THD, enerji tüketimi ve güç kalitesi takibi istenen uygulamalarda değerlendirilebilir.
4 Dijital Giriş, 6 Dijital Çıkış ve 6 Pulse Çıkış
ENERGY METER 610-PB-230, gelişmiş giriş / çıkış yapısıyla standart enerji ölçer ürünlerinden ayrılır. Üründe 4 dijital giriş, 6 dijital çıkış ve 6 pulse çıkış bulunur.
| Giriş / Çıkış Özelliği | Değer |
|---|---|
| Dijital giriş sayısı | 4 |
| Dijital çıkış sayısı | 6 |
| Pulse çıkış sayısı | 6 |
| Sıcaklık girişi | Yok |
| Integrated logic | Var |
Dijital girişler harici sinyallerin izlenmesi için kullanılabilir. Dijital çıkışlar ve pulse çıkışlar ise enerji tüketim bilgisi, alarm, durum bildirimi veya farklı otomasyon senaryolarında değerlendirilebilir.
Bu yapı, cihazı yalnızca ölçüm yapan bir enerji metresi olmaktan çıkarır; aynı zamanda pano entegrasyonuna katkı sağlayan gelişmiş bir ölçüm ve izleme cihazı haline getirir.
256 MB Hafıza ve Veri Kaydı
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230, veri kaydı ve hafıza özellikleriyle gelişmiş enerji izleme uygulamaları için avantaj sağlar. Ürün, minimum ve maksimum değerleri hafızada tutabilir.
Cihazda 256 MB hafıza bulunur ve 10.000 k hafıza değeri desteklenir. Minimum hafıza kayıt aralığı 60 s olarak belirtilmiştir.
| Veri Kaydı Özelliği | Değer |
|---|---|
| Minimum / maksimum değer hafızası | Var |
| Hafıza boyutu | 256 MB |
| Hafıza değeri sayısı | 10.000 k |
| Minimum kayıt aralığı | 60 s |
| Update interval register | 200 ms |
| Çalışma saati sayacı | Var |
| Saat | Var |
Bu özellikler; enerji tüketim trendlerinin incelenmesi, geçmiş ölçüm değerlerinin kontrol edilmesi ve enerji yönetimi raporlarının hazırlanması için önemlidir. Hafıza desteği sayesinde cihaz yalnızca anlık ölçüm değil, kayıtlı veri takibi için de kullanılabilir.
Class 0.5S ve %0,2 Ölçüm Doğruluğu
Enerji metresi seçiminde ölçüm doğruluğu önemli bir kriterdir. ENERGY METER 610-PB-230, aktif enerji ölçümünde Class 0.5S doğruluk sınıfına sahiptir. Gerilim ve akım ölçüm doğruluğu ise %0,2 olarak belirtilmiştir.
| Ölçüm Doğruluğu | Değer |
|---|---|
| Aktif enerji doğruluğu | Class 0.5S |
| Gerilim ölçüm doğruluğu | %0,2 |
| Akım ölçüm doğruluğu | %0,2 |
| Sampling frequency 50/60 Hz | 25,6 kHz |
| Ölçüm sonucu | 5 ms |
| Sürekli ölçüm | Var |
| Efektif değer periyodu | 10 / 12 |
5 ms ölçüm sonucu ve 25,6 kHz sampling frequency değeri, cihazın hızlı ve hassas ölçüm yapısını destekler. Değişken yüklerin bulunduğu sistemlerde daha sağlıklı takip yapılmasına yardımcı olur.
230 V Besleme ve Ön Panel Montaj Yapısı
ENERGY METER 610-PB-230, 90 – 277 V AC ve 90 – 250 V DC besleme aralığında çalışabilir. Ürün bilgileri içerisinde nominal besleme gerilimi 230 V olarak belirtilmiştir.
| Besleme Özelliği | Değer |
|---|---|
| Besleme gerilimi AC | 90 – 277 V AC, 50/60 Hz |
| Besleme gerilimi DC | 90 – 250 V DC |
| Besleme gerilimi | 230 V |
Ürün, ön panel montajlı bir enerji metresidir. 96 x 96 mm ön yüz ölçüsü ve 65 mm derinliğiyle pano kapağına veya kontrol paneline monte edilebilir.
| Ölçü | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 96 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik | 65 mm |
| Net ağırlık | 250 g |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Montaj tipi | Ön panel montajı |
Bu yapı, cihazı enerji odaları, ana dağıtım panoları, makine kontrol panoları ve merkezi izleme panoları için uygun hale getirir.
Teknik Özellikler
| Genel Bilgi | Değer |
|---|---|
| Marka | Weidmüller |
| Model | ENERGY METER 610-PB-230 |
| Ürün No. / Sipariş No. | 2540870000 |
| GTIN / EAN | 4050118552997 |
| Ürün tipi | Enerji metresi / enerji ölçer |
| Versiyon | 1 ve 3 fazlı şebekeler için güç ölçümü ve görüntüleme |
| Adet | 1 adet |
| Onaylar | CE, ROHS |
| cULus sertifika no. | E469563 |
| Elektriksel Özellik | Değer |
|---|---|
| Şebeke tipi | 3 faz 3 telli / 3 faz 4 telli |
| Ölçüm gerilimi L-N | 277 V |
| Ölçüm gerilimi L-L | 480 V |
| Maksimum akım | 5000 A |
| Akım ölçüm kanalı | 4 |
| Üç telli sistem | Var |
| Dört telli sistem | Var |
| 4 kadran ölçüm | Var |
| Kaçak akım ölçümü | Yok |
| Haberleşme ve Yazılım | Değer |
|---|---|
| Arayüz | RS485: 9,6 – 115,2 kbps |
| Arayüz | PROFIBUS DP |
| Arayüz | USB |
| Protokol | Modbus RTU |
| Protokol | PROFIBUS DP V0 |
| Yazılım | ecoExplorer go® |
| Integrated logic | Var |
| Giriş / Çıkış Özelliği | Değer |
|---|---|
| Dijital giriş sayısı | 4 |
| Dijital çıkış sayısı | 6 |
| Pulse çıkış sayısı | 6 |
| Sıcaklık girişi | Yok |
| Ölçüm ve Performans | Değer |
|---|---|
| Aktif enerji doğruluğu | Class 0.5S |
| Gerilim ölçüm doğruluğu | %0,2 |
| Akım ölçüm doğruluğu | %0,2 |
| Sampling frequency 50/60 Hz | 25,6 kHz |
| Ölçüm sonucu | 5 ms |
| Update interval register | 200 ms |
| Sürekli ölçüm | Var |
| Efektif değer periyodu | 10 / 12 |
| Çalışma saati sayacı | Var |
| Saat | Var |
| Bimetal function | Var |
| Güç Kalitesi Ölçümü | Değer |
|---|---|
| Gerilim harmonikleri | 1.–40. derece |
| Akım harmonikleri | 1.–40. derece |
| THD-U | Var |
| THD-I | Var |
| Pozitif, negatif ve sıfır sistem | Var |
| Unbalanced | Yok |
| Brief interruptions | Yok |
| Sequence-of-events recorder | Yok |
| Hafıza ve Kayıt | Değer |
|---|---|
| Minimum / maksimum değer hafızası | Var |
| Hafıza boyutu | 256 MB |
| Hafıza değeri sayısı | 10.000 k |
| Minimum kayıt aralığı | 60 s |
| Besleme ve Standart | Değer |
|---|---|
| Besleme gerilimi AC | 90 – 277 V AC, 50/60 Hz |
| Besleme gerilimi DC | 90 – 250 V DC |
| Besleme gerilimi | 230 V |
| Standart | DIN EN 61326-1 |
| Standart | IEC 61010-1 |
| Standart | IEC 61010-2-030 |
| Aşırı gerilim kategorisi | 300 V CAT III |
| Çevresel Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C…55 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C…70 °C |
| Çalışma nemi | 0 – 75% RH |
| Depolama nemi | 0…90 % RH |
| Koruma derecesi | IP40 / IP20 |
| Ölçü ve Montaj | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 96 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik | 65 mm |
| Net ağırlık | 250 g |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Montaj tipi | Ön panel montajı |
| Ürün Uygunluğu ve Sınıflandırma | Değer |
|---|---|
| RoHS durumu | Compliant without exemption |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
| ETIM 8.0 | EC002301 |
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-23-30 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-23-30 |
ENERGY METER 610-PB-230 Hangi Değerleri Ölçer?
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230 enerji metresi, enerji tüketimi ve güç değerlerinin yanında güç kalitesi parametrelerinin de izlenmesini sağlar.
| Ölçülen Değer | Kullanım Amacı |
|---|---|
| Gerilim | Şebeke geriliminin izlenmesi |
| Akım | Faz akımlarının takip edilmesi |
| Frekans | Şebeke frekansının kontrol edilmesi |
| Güç faktörü | Sistem verimliliğinin değerlendirilmesi |
| Görünür güç | Toplam güç ihtiyacının izlenmesi |
| Reaktif güç | Reaktif tüketim ve kompanzasyon takibi |
| Aktif enerji | Gerçek tüketim ölçümü |
| Reaktif enerji | Reaktif enerji değerlerinin izlenmesi |
| THD-U | Gerilim bozulma oranının izlenmesi |
| THD-I | Akım bozulma oranının izlenmesi |
| Harmonikler | 1.–40. derece güç kalitesi takibi |
| Minimum / maksimum değerler | Sistem davranışının kayıt altına alınması |
Kullanım Alanları
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230, PROFIBUS DP haberleşme ve gelişmiş enerji ölçümü gerektiren birçok pano uygulamasında kullanılabilir.
| Kullanım Alanı | Açıklama |
|---|---|
| Ana dağıtım panoları | Tesis genel enerji tüketiminin izlenmesi |
| Makine kontrol panoları | Makine bazlı enerji ve güç değerlerinin takip edilmesi |
| Üretim hatları | Hat bazlı tüketim ve performans değerlendirmesi |
| PROFIBUS DP otomasyon sistemleri | PLC ve endüstriyel ağlara enerji verisi aktarımı |
| Kompanzasyon sistemleri | Güç faktörü, reaktif enerji ve harmonik takibi |
| SCADA sistemleri | Modbus RTU veya PROFIBUS DP üzerinden merkezi izleme |
| Enerji yönetimi projeleri | Tüketim ve verimlilik değerlendirmesi |
| Bina otomasyonu | Elektriksel değerlerin merkezi sisteme aktarılması |
| Bakım ekipleri | Minimum / maksimum değer ve anlık ölçüm kontrolü |
Bu kullanım alanları, ENERGY METER 610-PB-230 modelini temel enerji sayaçlarından ayırır. Ürün, özellikle Profibus DP destekli pano tipi enerji metresi ihtiyacı olan profesyonel uygulamalarda kullanılabilir.
ENERGY METER 610-PB-230 ile ENERGY METER 610-24 Arasındaki Temel Fark
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230 ve ENERGY METER 610-24 modelleri benzer ölçüm özelliklerine sahip olmakla birlikte haberleşme ve besleme yapısı açısından farklılaşır.
| Özellik | ENERGY METER 610-24 | ENERGY METER 610-PB-230 |
|---|---|---|
| Şebeke desteği | 1 faz / 3 faz | 1 faz / 3 faz |
| Akım kanalı | 4 | 4 |
| Dijital giriş | 4 | 4 |
| Dijital çıkış | 6 | 6 |
| Pulse çıkış | 6 | 6 |
| RS485 Modbus RTU | Var | Var |
| USB | Var | Var |
| PROFIBUS DP | Yok | Var |
| Hafıza | 256 MB | 256 MB |
| Class 0.5S | Var | Var |
| Harmonik / THD | Var | Var |
| Besleme gerilimi | 24 – 90 V AC / 24 – 90 V DC | 90 – 277 V AC / 90 – 250 V DC |
| Nominal besleme | 24 V | 230 V |
Bu karşılaştırmaya göre ENERGY METER 610-PB-230, özellikle PROFIBUS DP haberleşme ve 230 V besleme gerektiren sistemlerde tercih edilebilir. 24 V besleme altyapısında ve Profibus ihtiyacı olmayan uygulamalarda ENERGY METER 610-24 modeli değerlendirilebilir.
Ürün Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
ENERGY METER 610-PB-230 seçimi yapılırken uygulamanın teknik ihtiyaçları doğru değerlendirilmelidir.
Seçim yaparken kontrol edilmesi gerekenler
- Uygulama 1 fazlı mı, 3 fazlı mı?
- Şebeke yapısı 3 telli mi, 4 telli mi?
- 5000 A’ya kadar ölçüm ihtiyacı var mı?
- 4 akım ölçüm kanalı yeterli mi?
- Kaçak akım ölçümü gerekli mi?
- Sıcaklık girişi gerekiyor mu?
- PROFIBUS DP haberleşme gerekli mi?
- Modbus RTU kullanılacak mı?
- USB bağlantı ve yazılım desteği gerekli mi?
- 4 dijital giriş, 6 dijital çıkış ve 6 pulse çıkış yapısı yeterli mi?
- Harmonik ve THD takibi isteniyor mu?
- 256 MB hafıza ve minimum / maksimum değer kaydı gerekli mi?
- ecoExplorer go® yazılımı kullanılacak mı?
- Ön panel montajı isteniyor mu?
- 230 V besleme altyapısı kullanılacak mı?
- 90 – 277 V AC veya 90 – 250 V DC besleme aralığı uygun mu?
Bu kontroller doğru yapıldığında, ENERGY METER 610-PB-230 enerji metresi Profibus destekli enerji ölçümü, pano enerji yönetimi ve güç kalitesi takibi gerektiren uygulamalarda doğru çözüm olabilir.
Mühendislik Desteği ve İndirme Dosyaları
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230 enerji metresi için mühendislik verileri, CAD dosyaları, yazılım araçları, USB sürücüleri, cihaz açıklamaları, kullanım kılavuzları, uygunluk belgeleri ve katalog bağlantıları üretici tarafından sunulmaktadır.
Mühendislik Verileri
| Dosya Türü | Açıklama | Boyut | Link |
|---|---|---|---|
| STEP / STP | CAD data | 4 MB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/2493ce89-d0e1-4b6c-ae68-dc82e3848963/original/2540870000.stp |
| DXF / ZIP | CAD data | 72 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/f113f72f-6d24-452f-b8e5-f6d4e80b3dce/original/2540870000_DXF.zip |
| DWG / ZIP | CAD data | 112 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/66a1cebc-8ff4-4550-ba95-cc94650cf63e/original/2540870000_DWG.zip |
CADENAS Verileri
| Platform | Açıklama | Dil | Link |
|---|---|---|---|
| CADENAS eCATALOG | ENERGY METER 610-PB-230 ürün kataloğu | EN | https://weidmueller-embedded.partcommunity.com/?catalog=weidmueller_qs&part=2540870000 |
Yazılım Desteği
| Dosya Türü | Açıklama | Boyut | Link |
|---|---|---|---|
| ZIP | USB Drivers Energy Meter 610 / 610-PB | 4 MB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/3ae610b7-d18f-4447-8017-bab2668a1cf4/original/USB%20drivers%20Energy%20Meter%20610_610-PB.ZIP |
| EXE | ecoExplorer go® 9.2.0 Win64 | 626 MB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/bef59935-0d57-4c01-ad13-40b96051f435/original/ecoexgo-9.2.0-win64.exe |
| ZIP | EM610 Device Description | 270 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/d1317ea8-8aa0-4a18-aeca-d065f290a2b1/original/EM610.zip |
| ZIP | GSD EM610PB Runtime Software | 1 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/41246d5c-8547-4464-bede-1f3f0dbd6459/original/GSD_EM610PB.zip |
Kullanıcı Dokümantasyonu
| Dosya Türü | Açıklama | Boyut | Link |
|---|---|---|---|
| ENERGY METER 610-PB Kullanım Dokümanı | 1 MB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/dcffb72c-b090-49c7-a19f-6367b0ea9141/original/20401441a_EM610-PB_DE_GB.pdf | |
| ZIP | Manual Energy Meter 610 PB German-English | 6 MB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/9da76c2d-5cb2-465d-837a-fefed14cf462/original/Manual%20Energy%20Meter%20610%20PB_german-english.zip |
| Manual ecoExplorer go English | 6 MB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/fc81a6e2-fe6f-4f4b-8bd0-35abf4a0d474/original/2008050000_03_02-2018_MAN_ECOEXPLORER_GO_EN.pdf |
Uygunluk Belgesi ve Katalog
| Dosya Türü | Açıklama | Boyut / Dil | Link |
|---|---|---|---|
| Declaration of Conformity | 589 KB | https://assets.dam.weidmueller.com/assets/api/5ca2f29f-c897-422c-af0d-02474f507a8b/original/DE_PM_1300_211004.pdf | |
| Katalog | Weidmüller Technical Product Catalogues | EN | https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp |
TİO Otomasyon ile Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230 Çözümleri
TİO Otomasyon olarak endüstriyel otomasyon, elektrik pano malzemeleri, enerji ölçüm cihazları ve ölçüm-izleme ürünlerinde profesyonel ürün tedariki ve teknik destek sunuyoruz.
Weidmüller ENERGY METER 610-PB-230 enerji metresi için ürün seçimi, teknik bilgi, stok durumu ve fiyat teklifi konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Enerji metresi, enerji ölçer, enerji sayacı, PROFIBUS DP enerji metresi, Modbus RTU enerji metresi, RS485 enerji metresi, USB enerji metresi, harmonik ölçüm cihazı, THD ölçüm cihazı, güç kalitesi ölçüm cihazı ve pano tipi ölçüm cihazı ihtiyaçlarınızda uygulamanıza uygun ürünü belirlemek için TİO Otomasyon satış ekibinden destek alabilirsiniz.