Açıklama
E-FT-10 SERİSİ FİLTRE ZAMAN RÖLESİ STANDART ÖZELLİKLER
- Programlanabilir kontrol ayarı
- Röle veya transistör çıkışlı
- Programlanabilir kanal sayısı
- Programlanabilir çıkış kartları
| E-FT-10 | U | VVV | W | XX | Y | Z | Fiyat (Euro) | |||
| . | . | . | . | . | . | Fiyat Sorunuz | ||||
| Basınç Kontrol(*) | Yok | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | . | – |
| Basınç Sensörü | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | . | – | |
| Analog Giriş (Akım,Gerilim) | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | . | – | |
| Reset Giriş | 8 Röle | ….. | ….. | ….. | 008 | . | . | . | . | – |
| 16 Röle | ….. | ….. | ….. | 016 | . | . | . | . | – | |
| 24 Röle | ….. | ….. | ….. | 024 | . | . | . | . | – | |
| 32 Röle | ….. | ….. | ….. | 032 | . | . | . | . | – | |
| 40 Röle | ….. | ….. | ….. | 040 | . | . | . | . | – | |
| 48 Röle | ….. | ….. | ….. | 048 | . | . | . | . | – | |
| 56 Röle | ….. | ….. | ….. | 056 | . | . | . | . | – | |
| 64 Röle | ….. | ….. | ….. | 064 | . | . | . | . | – | |
| 72 Röle | ….. | ….. | ….. | 072 | . | . | . | . | – | |
| 80 Röle | ….. | ….. | ….. | 080 | . | . | . | . | – | |
| 88 Röle | ….. | ….. | ….. | 088 | . | . | . | . | – | |
| 96 Röle | ….. | ….. | ….. | 096 | . | . | . | . | – | |
| 104 Röle | ….. | ….. | ….. | 104 | . | . | . | . | – | |
| 112 Röle | ….. | ….. | ….. | 112 | . | . | . | . | – | |
| 120 Röle | ….. | ….. | ….. | 120 | . | . | . | . | – | |
| 128 Röle | ….. | ….. | ….. | 128 | . | . | . | . | – | |
| . | . | . | . | |||||||
| Analog Çıkış | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | – |
| Var 0-20 mA, 4-20 mA (izoleli) | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | – | |
| . | . | . | ||||||||
| İletişim | Yok | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | – |
| RS485 Modbus | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | – | |
| . | . | |||||||||
| Selenoid Gerilimi | 220 V AC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | – |
| 24 V AC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | – | |
| 24 V DC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | – | |
| . | ||||||||||
| Çalışma Gerilimi | 85-265 V AC / 85-375 V DC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | – |
| 20-60 V AC / 20-85 V DC | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | – |
Örnek
| E-FT-10 Serisi Model Kodları | Açıklama |
|---|---|
| E-FT-10-0-8-0-1-0-0-0 | Standart özellik + 8 röle çıkışlı + RS 485 ModBus çıkış + Besleme 85-265 V AC / 85-385 V DC |
| E-FT-10-2-16-1-0-1-1-1 | Standart özellik + 16 röle çıkışlı + Analog çıkış + Analog giriş (4-20 mA) + Selenoid besleme + Panolu + Besleme 24 V DC |
Elimko E-FT-10 Serisi Teknik Özellikler
| Doğruluk Sınıfı | 0.5 |
| Çalışma Gerilimi | 85-265 V AC / 85-375 V DC 20-60 V AC / 20-85 V DC |
| Gösterge Tipi | 2×4 digit 10 mm 7 parçalı gösterge |
| Alarm Çıkışları | Röle: SPST-NO 250 V AC, 3 A |
| Retransmisyon Çıkışı | Akım: 0-20 mA, 4-20 mA (izole) |
| Röle Çıkışları | Minimum 8 Röle, maximum 128 Röle SPST-NO 250 V AC, 1 A |
| Röle Mekanik Ömür | 10 000 000 kere |
| Röle Elektriksel Ömür | Kontak anahtarlaması yarı iletken ile yapıldığından mekanik ömüre yakındır |
| Kontrol Tipi | Açık/Kapalı, Oransal(P) |
| Güç Tüketimi | 7 W |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0 C … 55°C (Yoğunlaşma ve buzlanma olmadan) |
| Depolama Sıcaklığı | -25 C … 55°C (Yoğunlaşma ve buzlanma olmadan) |
| Kalıcı Hafıza | Maximum yazma silme: 10 000 kere |
| Ağırlık | 400 gr |