Açıklama
E-PR-200 SERİSİ KAĞITSIZ KAYIT VE KONTROL CİHAZI STANDART ÖZELLİKLER
- Programlanabilir üniversal girişler
- Dahili 8 GB Micro SD
- RS-485 Modbus RTU, Ethernet, 1 USB host
- PID kontrol
- Matematiksel fonksiyon kanalları
- PC yazılım programı
| E-PR-200 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | Y | Z | Fiyat (Euro) | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| S1 | Yok | ….. | ………… | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| S2 | Yok | ….. | ………… | ….. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| S3 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| S4 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 3 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 4 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | 6 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| S5 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 3 | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 4 | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 5 | . | . | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | 6 | . | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| S6 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 3 | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 4 | . | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 5 | . | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 6 | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | |||||||||||
| S7 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 3 | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 4 | . | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 5 | . | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 6 | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | ||||||||||||
| S8 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 3 | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 4 | . | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 5 | . | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 6 | . | . | . | ||
| . | . | . | |||||||||||||
| S9 | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | . | |
| 3 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | . | ||
| 6 Adet Üniversal Giriş (TC, RTD, I, V, mV) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 2 | . | . | ||
| 6 Adet Röle Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 3 | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Giriş | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 4 | . | . | ||
| 16 Adet Sayısal Çıkış | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 5 | . | . | ||
| 4 Adet Analog Çıkış (0-20 mA, 0-10 V DC konfigüre edilebilir.) | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 6 | . | . | ||
| . | . | ||||||||||||||
| Wi-Fİ | Yok | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 | . | |
| Var | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 1 | . | ||
| . | |||||||||||||||
| Besleme | 85-265 V AC / 85-375 V DC | ….. | ………… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 0 |
Örnek
| E-PR-200 Serisi Model Kodları | Açıklama |
|---|---|
| E-PR-200-2-2-3-3-0-0-0-0 | Standart özellik, 12 Analog Giriş, 12 Röle Çıkış + Besleme 85-265 V AC / 50-60 Hz / 85-375 V DC |
| E-PR-200-2-2-2-2-2-2-0-0-0 | Standart özellik, 48 Analog Giriş + Wi-Fi + Besleme 85-265 V AC / 50-60 Hz / 85-375 V DC |
| E-PR-200-2-2-2-2-2-3-6-1-0 | Standart özellik, 42 Analog Giriş, 4 Analog Çıkış, 6 Röle Çıkış + Wi-Fi + Besleme 85-265 V AC / 50-60 Hz / 85-375 V DC |
Elimko E-PR-200 Serisi Teknik Özellikler
| Doğruluk Sınıfı | 0.5 |
| Ekran Tipi | 12.1” TFT ekran, 1024×768 çözünürlük, 18 bit color, Dokunmatik |
| Röle Çıkışları | SPST-NO ; 250 V AC, 5 A |
| Röle Çıkış Sayısı | Maks. 18 Röle Çıkış (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Analog Sayısal Çevirici | 16 bit (Her kanal için izole) |
| Analog Giriş Sayısı | Maks. 54 Analog Giriş (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Analog Çıkış Sayısı | Maks. 12 Analog Çıkış (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Giriş Tipleri | TC (B, E, J,K, L, N, R, S, T, U), RT (Pt-50, Pt-100, Pt-500, Pt-1000, Ni-100, Ni-200, Ni-500, Ni-1000), 0/20 mA, 4/20 mA, -2000 mV/2000 mV, 0/10 V |
| Sayısal Giriş Sayısı | Maks. 144 Sayısal Giriş (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Sayısal Çıkış Sayısı | Maks. 144 Sayısal Çıkış (Seçilen konfigürasyona bağlıdır) |
| Güç Tüketimi | 40 W maks. |
| Örnekleme Süresi | 100 ms (Tüm kanallar için) |
| Şifre Koruması | Ayarlanabilir farklı yetkiler (En fazla 5 kullanıcı için) |
| Koruma Sınıfı | IP 65 (Ön Panel), IP 20 (Arka) |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -10….50 °C |
| Veri Depolama Hafızası | 8 GB Micro SD Flash Internal |
| Çalışma Gerilimi | 85-265 V AC 85-375 V DC |
| İletişim | 10-100 Mbit Ethernet, RS-485, 1 x USB Host 2.4 Ghz Wi-fi (opsiyonel) |